序号 | 发放编号 | 建设单位(或个人) | 工程名称 | 规模 | 发证时间 |
1 | 640425202330001 | 宁夏佰发房地产开发有限公司 | 彭阳县苏州公馆 | 新建6#住宅楼总面积14193.9平方米,地上17层,地下1层(地上面积13374.4平方米,地下1层面积819.5平方米);新建7#住宅楼总面积10723.4平方米,地上17层,地下1层(地上面积10122.3平方米,地下1层面积601.1平方米);新建8#住宅楼总面积11430.6平方米,地上17层,地下1层(地上面积10776.2平方米,地下1层面积654.4平方米);新建9#住宅楼总面积14722.38平方米,地上17层,地下1层(地上面积13882.38平方米,地下1层面积840平方米);新建10#商业楼总面积536.6平方米,地上1层;新建11#商业楼总面积848.6平方米,地上1层;地下车库总面积7829.88平方米,地下1层。 | 2023.1.9 |
2 | 640425202330002 | 宁夏东昂房地产开发有限公司 | 彭阳县东昂景苑南区住宅项目 | 新建3#住宅楼总面积5206平方米,地上7+1层,地下2层(地下面积567平方米,地上面积4639平方米,物业用房面积245平方米)。 | 2023.3.1 |
3 | 640425202330003 | 国网宁夏固原彭阳县供电公司城阳供电所扩建 | 国网宁夏电力有限公司固原供电公司 | 新建地上2层,总面积349.98平方米的业务用房一栋。 | 2023.4.11 |
4 | 640425202330004 | 彭阳县鼎盛通达物流市场开发有限公司 | 宁夏彭阳县仓储物流中心建设 | 1#综合楼(地上三层局部四层,钢框架结构):总面积7890.4平方米(其中包括:卫生间44.14平方米,供热站71.34平方米,垃圾转运站37.5平方米);2#综合楼(地上两层,框架结构):总面积1928.93平方米;消防水池(地上一层,地下一层):地上面积20.48平方米,地下376平方米。 | 2023.4.14 |
5 | 640425202330005 | 彭阳县人民医院 | 彭阳县人民医院传染病综合楼建设项目 | 新建总面积3337.91平方米,地上三层局部四层的传染病综合楼一栋,以及其它附属设施等。 | 2023.5.6 |
6 | 640425202330006 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县第四小学综合楼建设项目 | 建总面积3330平方米,地上四层的综合教学楼一栋,以及其它附属设施等。 | 2023.5.10 |
7 | 640425202330007 | 彭阳文化旅游广电局 | 彭阳县姚河塬遗址 | 新建保护棚总面积6320.18平方米,地上一层,以及其它附属设施。 | 2023.5.19 |
8 | 640425202330008 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县新集全民健身中心建设项目 | 总面积1872.22平方米,地上一层,以及其它附属工程。 | 2023.5.23 |
9 | 640425202330009 | 宁夏鑫鸿房地产开发有限公司 | 彭阳县秀水花园二期项目扩建8号商住楼 | 总面积6397.06平方米:地下一层,面积570平方米;地上十一层,面积5827.06平方米(住宅二-十一层,面积5064.71平方米,商业一层,面积762.35平方米) | 2023.5.24 |
10 | 640425202330010 | 宁夏顺发置业有限公司 | 彭阳县医药有限公司商住楼项目 | 沿街商业面积600平方米,地上二层;商住楼总面积5879.82平方米:其中地下一层,面积585.6平方米;地上十层,面积5294.22平方米(住宅二-十层面积4728.14平方米,商铺一层面积566.08平方米);物业门房面积25平方米,地上一层。 | 2023.6.12 |
11 | 640425202330011 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县红河镇中心学校综合楼建设项目 | 综合教学楼总面积3000平方米,地上四层,地下一层,以及其它附属配套工程。 | 2023.6.12 |
12 | 640425202330012 | 彭阳县公安局 | 彭阳县公安局孟塬派出所改建项目 | 改建综合业务楼及附属用房各1栋:其中改建地上二层结构综合业务楼1栋605.96平方米;改建地上一层砖混结构附属用房1栋190.45平方米,以及其它附属设施等。 | 2023.6.27 |
13 | 640425202330013 | 彭阳县公安局 | 彭阳县公安局冯庄派出所迁建项目 | 迁建综合业务楼1栋及附属用房2栋:综合业务楼一栋,地上二层,总面积858.76平方米;附属用房2栋,地上一层,总面积146.9平方米,以及其它附属设施等。 | 2023.6.27 |
14 | 640425202330014 | 彭阳县教育体育局 | 彭阳县第一中学宿舍楼、餐厅建设项目 | 新建学生宿舍楼面积4500平方米,地上四层;扩建餐厅面积1200平方米,地上二层,以及其它附属设施。 | 2023.7.5 |
15 | 640425202330015 | 彭阳县住房和城乡建设局 | 彭阳县2023年县城主要地段防洪排涝雨污分流及栖凤街延伸段道路建设工程 | 新建车行道9100平方米,非机动车道2800平方米,人行道3750平方米,以及其它附属工程等。 | 2023.10.7 |
16 | 640425202330016 | 彭阳县住房和城乡建设局 | 彭阳县平安路以西片区老旧供热管网改造工程 | 建设255平方米换热站1座,地上一层;改造DN250—DN800一级供热管网390米;铺设DN400一级供热管网2412米以及其它工程等。 | 2023.10.31 |
17 | 640425202330017 | 宁夏固原市彭阳县枫桦博悦府住宅小区建设项目 | 宁夏君益房地产开发有限公司 | 新建1#住宅楼总面积4775.04平方米,地上10层(其中1-2层为商铺面积894.4平方米,3-10层为住宅面积3880.64平方米);新建2#住宅楼总面积4775.04平方米,地上10层(其中1-2层为商铺面积695.45平方米,党群服务中心等面积198.95平方米,3-10层为住宅面积3880.64平方米);3#住宅楼总面积6299.08平方米,地上11层;4#住宅楼总面积2887.67平方米,地上8层(其中地上1层物业用房等面积466.59平方米,住宅面积2421.08平方米);5#住宅楼总面积9252.53平方米,地上11层;地下总建筑面积8657.35平方米(其中车库面积5620.62平方米)。 | 2023.11.6 |
18 | 640425202330018 | 固原市星城置业有限公司 | 星城一品 | 新建1#住宅楼总面积6483.78平方米,地下1层面积286.65平方米,地上9层(其中1层商铺面积686.33平方米,老年人日照中心等面积288.87平方米,2-9层为住宅面积5221.93平方米,);新建2#住宅楼总面积4830.3平方米,地下1层面积300.83平方米,地上8层面积4529.47平方米;3#住宅楼总面积4864.91平方米,地下1层面积331.12平方米,地上8层面积4533.79平方米;5#住宅楼总面积4520.53平方米,地下1层面积201.57平方米,地上8层面积4318.93平方米;6#住宅楼总面积5188.37平方米,地下层面积161.31平方米,地上9层(住宅面积4768.46平方米,物业管理用房等面积258.6平方米);地下车库面积4207.82平方米。 | 2023.11.8 |
19 | 640425202330019 | 彭阳县应急管理局 | 彭阳县王洼镇城市消防站建设项目 | 新建综合楼总面积1481.2平方米,地上二层;改造物资储备库总面积106.02平方米,地上一层;以及其它室外附属工程等。 | 2023.12.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号-1 网站标识码6404250004