序号 | 水库名称 | 是否 注册 | 隶属关系 | 行政区划 | 工程规模 | 注册登记号 | 安全责任人 | 防汛责任人 | ||||||||||||||||||||||||
市 | 县 | 乡(镇) | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 手 机 号 | |||||||||
1 | 店洼水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 白阳镇双磨村 | 中型 | 64040030006-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 晁建锦 | 店洼水库管理所 | 职工 | 13709549704 |
2 | 石头崾岘水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 白阳镇罗堡村 | 中型 | 64040030002-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王彦军 | 石头崾岘水库管理所 | 所长 | 13895047012 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王彦军 | 石头崾岘水库管理所 | 所长 | 13895047012 | 李梅芬 | 石头崾岘水库管理所 | 职工 | 13895447006 |
3 | 乃河水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇海口村 | 中型 | 64040030005-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 薛智成 | 乃河水库管理所 | 职工 | 13895349000 |
4 | 西庄水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 城阳乡杨坪村 | 中型 | 64040030003-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 杨泽科 | 吴川水库管理所 | 职工 | 15809647578 |
5 | 庙台水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 交岔乡庙台村 | 中型 | 64040030004-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 刘克智 | 庙台水库管理所 | 职工 | 13895147732 |
6 | 槐沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 白阳镇罗堡村 | 中型 | 64040030007-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王彦军 | 石头崾岘水库管理所 | 所长 | 13895047012 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王彦军 | 石头崾岘水库管理所 | 所长 | 13895047012 | 马德仓 | 石头崾岘水库管理所 | 职工 | 13995147186 |
7 | 雅石沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 草庙乡崾岘村 | 中型 | 64042540022-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 刘伟君 | 王洼中心管理所 | 副所长 | 13995047327 |
8 | 东海子水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇马场村 | 小(1)型 | 64042540005-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 赵占州 | 乃河水库管理所 | 职工 | 13995147896 |
9 | 硷沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇古城村 | 小(1)型 | 64042540009-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 王 琥 | 店洼水库管理所 | 职工 | 13709547627 |
10 | 李儿河水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡上蔡村 | 小(1)型 | 64042540010-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 高立明 | 李儿河水库管理所 | 所长 | 13995446010 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 高立明 | 李儿河水库管理所 | 所长 | 13995446010 | 惠继民 | 李儿河水库管理所 | 职工 | 13469647359 |
11 | 马河水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡新集村 | 小(1)型 | 64042540014-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 兰 杰 | 红堡水库管理所 | 所长 | 13469547799 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 兰杰 | 红堡水库管理所 | 所长 | 13469547799 | 杨万江 | 红堡水库管理所 | 职工 | 13469547771 |
12 | 周庄水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡周庄村 | 小(1)型 | 64042540020-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 姬鹏程 | 周庄水库管理所 | 所长 | 13709547769 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 姬鹏程 | 周庄水库管理所 | 所长 | 13709547769 | 王新堂 | 周庄水库管理所 | 职工 | 15009597590 |
13 | 白林水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡白林村 | 小(1)型 | 64042540001-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 高立明 | 李儿河水库管理所 | 所长 | 13995446010 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 高立明 | 李儿河水库管理所 | 所长 | 13995446010 | 惠继民 | 李儿河水库管理所 | 职工 | 13469647359 |
14 | 红堡水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡马旺堡村 | 小(1)型 | 64042540006-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 兰 杰 | 红堡水库管理所 | 所长 | 13469547799 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 兰杰 | 红堡水库管理所 | 所长 | 13469547799 | 杨万江 | 红堡水库管理所 | 职工 | 13469547771 |
15 | 扈堡水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 红河镇友联村 | 小(1)型 | 64042540008-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 王 钰 | 红河中心管理所 | 职工 | 18409547118 |
16 | 柴沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 红河镇柴沟村 | 小(1)型 | 64042540003-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 马志龙 | 红河中心管理所 | 职工 | 13895048991 |
17 | 常沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 红河镇常沟村 | 小(1)型 | 64042540002-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 马志龙 | 红河中心管理所 | 职工 | 13895048991 |
18 | 庙嘴水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡张湾村 | 小(1)型 | 64042540015-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 马志龙 | 红河中心管理所 | 职工 | 13895048991 |
19 | 虎沟门水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 城阳乡陈沟村 | 小(1)型 | 64042540007-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 支建军 | 吴川水库管理所 | 职工 | 13709547882 |
20 | 大庄沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 城阳乡城阳村 | 小(1)型 | 64042540004-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 杨泽科 | 吴川水库管理所 | 职工 | 15809647578 |
21 | 吴川水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 城阳乡刘河村 | 小(1)型 | 64042540016-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐安军 | 吴川水库管理所 | 所长 | 13995147693 | 支建军 | 吴川水库管理所 | 职工 | 13709547882 |
22 | 阳洼水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 王洼镇姚岔村 | 小(1)型 | 64042540019-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 刘克智 | 庙台水库管理所 | 职工 | 13895147732 |
23 | 梁壕水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 王洼镇梁壕村 | 小(1)型 | 64042540011-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 刘克智 | 庙台水库管理所 | 职工 | 13895147732 |
24 | 斜崖沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 王洼镇团庄村 | 小(1)型 | 64042540018-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 张玖萍 | 王洼中心管理所 | 职工 | 18395067350 |
25 | 辽坡水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 王洼镇石岔村 | 小(1)型 | 64042540012-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 刘克智 | 庙台水库管理所 | 职工 | 13895147732 |
26 | 小虎洼水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 孟塬乡白杨庄村 | 小(1)型 | 64042540017-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 贾清慧 | 王洼中心管理所 | 职工 | 13995148580 |
27 | 马城水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 冯庄乡上湾村 | 小(1)型 | 64042540013-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 贾清慧 | 王洼中心管理所 | 职工 | 13995148580 |
28 | 李渠水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 小岔乡李渠村 | 小(1)型 | 64042540024-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 王耀权 | 王洼中心管理所 | 职工 | 13895145763 |
29 | 两个山水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 小岔乡吊岔村 | 小(1)型 | 64042540023-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 王耀权 | 王洼中心管理所 | 职工 | 13895145763 |
30 | 老庄沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇川口村 | 小(2)型 | 64042550004-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 晁建锦 | 店洼水库管理所 | 职工 | 13709549704 |
31 | 秦大庄水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇中川村 | 小(2)型 | 64042550006-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 李 禄 | 乃河水库管理所 | 职工 | 15809548568 |
32 | 芦子沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇中川村 | 小(2)型 | 64042550005-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨宏亮 | 乃河水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 张永宏 | 乃河水库管理所 | 职工 | 13709547826 |
33 | 上温沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇温沟村 | 小(2)型 | 64042550007-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 金满库 | 店洼水库管理所 | 职工 | 13709547664 |
34 | 王大户水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 古城镇王大户村 | 小(2)型 | 64042550010-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13519540529 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 海 波 | 店洼水库管理所 | 所长 | 13995147999 | 王 琥 | 店洼水库管理所 | 职工 | 13709547627 |
35 | 红堡二坝 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡马旺堡村 | 小(2)型 | 64042550003-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 兰 杰 | 红堡水库管理所 | 所长 | 13469547799 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 兰杰 | 红堡水库管理所 | 所长 | 13469547799 | 杨万江 | 红堡水库管理所 | 职工 | 13469547771 |
36 | 苏沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 新集乡白河村 | 小(2)型 | 64042550009-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 姬鹏程 | 周庄水库管理所 | 所长 | 13709547769 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 姬鹏程 | 周庄水库管理所 | 所长 | 13709547769 | 王新堂 | 周庄水库管理所 | 职工 | 15009597590 |
37 | 巴拉石沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 罗洼乡石沟村 | 小(2)型 | 64042550001-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 王耀权 | 王洼中心管理所 | 职工 | 13895145763 |
38 | 黑牛沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 红河乡什字村 | 小(2)型 | 64042550002-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 徐耀龙 | 红河中心管理所 | 所长 | 13895147019 | 王 钰 | 红河中心管理所 | 职工 | 18409547118 |
39 | 张崾岘水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 小岔乡榆树村 | 小(2)型 | 64042550012-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 郭文惠 | 王洼中心管理所 | 副所长 | 13709547755 |
40 | 赵沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 王洼镇赵沟村 | 小(2)型 | 64042550013-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 郭文惠 | 王洼中心管理所 | 副所长 | 13709547755 |
41 | 水头水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 王洼镇杨寨村 | 小(2)型 | 64042550008-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 杨正保 | 庙台水库管理所 | 所长 | 13639547773 | 刘克智 | 庙台水库管理所 | 职工 | 13895147732 |
42 | 油坊沟水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 王洼镇崖堡村 | 小(2)型 | 64042550011-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 张玖萍 | 王洼中心管理所 | 职工 | 18395067350 |
43 | 石家坪水库 | 是 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 冯庄乡茨湾村 | 小(2)型 | 64042550014-A4 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 张志科 | 彭阳县水务局 | 局 长 | 13995349066 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 范忠于 | 彭阳县人民政府 | 副县长 | 13469542698 | 王维宝 | 王洼中心管理所 | 所长 | 15909548399 | 刘伟君 | 王洼中心管理所 | 副所长 | 13995047327 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号-1 网站标识码6404250004