现将2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第三批)兑现资金进行公示:
详见附表
公示时间:7天(2025年1月17日至1月23日)
监督举报电话:0954-7015234
彭阳县 2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第三批兑现)公示表 | |||||||||
项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 位:亩、元/亩、元 | |||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 种植面积 | 项目内容 | 产业种类 | 验收面积 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 彭阳县世玉家庭农场 | 城阳乡刘河村 | 1100 | 林下种植 | 柴胡 | 924 | 100 | 92400 | |
2 | 彭阳县全丰种植专业合作社 | 红河镇宽坪村 | 1260 | 林下种植 | 板蓝根 | 856 | 100 | 85600 | |
3 | 彭阳县国虎种植专业合作社 | 白阳镇余沟村 | 1157 | 林下种植 | 柴胡 | 902 | 100 | 90200 | |
4 | 彭阳县白阳镇余沟村股份经济合作社 | 白阳镇余沟村 | 1081 | 林下种植 | 柴胡 | 789 | 100 | 78900 | |
5 | 彭阳县小岔乡吊岔村股份经济合作社 | 小岔乡吊岔村 | 300 | 林下种植 | 板蓝根 | 180 | 100 | 18000 | |
合计 | 4898 | 3651 | 100 | 365100 |
彭阳县 2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第三批兑现)公示表 | |||||||||
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 陈克权 | 孟塬乡赵山庄村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 108 | 100 | 10800 | |
2 | 韩振财 | 孟塬乡草滩村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 64 | 100 | 6400 | |
3 | 韩进财 | 孟塬乡草滩村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 41 | 100 | 4100 | |
4 | 高兴贵 | 孟塬乡高岔村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
5 | 郭东升 | 王洼镇梁壕村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 51 | 100 | 5100 | |
6 | 景维贵 | 王洼镇赵沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 39 | 100 | 3900 | |
7 | 虎志玉 | 王洼镇路寨村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
8 | 张存礼 | 古城镇小岔沟村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 54 | 100 | 5400 | |
9 | 贺佩元 | 小岔乡李渠村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 48 | 100 | 4800 | |
10 | 陈永海 | 草庙乡丑畔村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 68 | 100 | 6800 | |
合计 | 850 | 533 | 100 | 53300 |
彭阳县 2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第三批兑现)公示表 | |||||||||
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单 位:亩、只、元/只、元 | |||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 彭阳县朝那鸡养殖专业合作社 | 草庙乡新洼村 | 237.1 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 38889 | 3 | 116667 | |
2 | 彭阳县丰亿养殖专业合作社 | 孟塬乡小石沟村 | 215 | 林下养殖 | 青脚麻 | 8434 | 3 | 25302 | |
3 | 彭阳县林下生态农业科技发展专业合作社 | 新集乡白草洼村 | 780.3 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 7778 | 3 | 23334 | |
4 | 陕西秦和文化旅游开发有限公司 | 白阳镇罗堡村 | 150 | 林下养殖 | 月子鸡 | 9700 | 3 | 29100 | |
5 | 张晓亚 | 古城镇王大户村 | 259 | 林下养殖 | 青脚麻 | 1000 | 3 | 3000 | |
合计 | 1382.4 | 65801 | 3 | 197403 |
彭阳县2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第三批兑现)公示表 | ||||||||
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:万亩、万箱、万只、万元 | ||||||||
序号 | 2024年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||
1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 合计 | |||||
2 | 林下药材面积 | 补助金额 | 林下养蜂规模 | 补助金额 | 林下养鸡规模 | 补助金额 | ||
3 | 0.3651 | 36.51 | 0.0533 | 5.33 | 6.5801 | 19.7403 | 61.5803 |
彭阳县林业和草原局
2025年1月17日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号-1 网站标识码6404250004