彭阳县2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第二批资金兑现)公示 | |||||||||
项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、元/亩、元 | |||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 彭阳县孟塬乡草滩村股份经济合作社 | 孟塬乡草滩村 | 1500 | 林下种植 | 柴胡 | 931 | 100 | 93100 | |
2 | 彭阳县丰呈牧业有限公司 | 孟塬乡草滩村 | 1400 | 林下种植 | 柴胡 | 899 | 100 | 89900 | |
3 | 彭阳县冯庄乡雅石沟村股份经济合作社 | 冯庄乡雅石沟村 | 1100 | 林下种植 | 柴胡 | 850 | 100 | 85000 | |
4 | 彭阳县红河镇夏塬村股份经济合作社 | 红河镇夏塬村 | 1100 | 林下种植 | 柴胡 | 859 | 100 | 85900 | |
5 | 彭阳县祁崾岘养殖专业合作社 | 草庙乡草庙村 | 1000 | 林下种植 | 红花、茴香 | 997 | 100 | 99700 | |
6 | 彭阳县乾坤经果林家庭林场 | 城阳乡韩寨村 | 700 | 林下种植 | 柴胡、秦艽 | 290 | 100 | 29000 | |
7 | 陕西秦和文化旅游开发有限公司 | 白阳镇罗堡村 | 1040 | 林下种植 | 板蓝根 | 180 | 100 | 18000 | |
8 | 王智 | 白阳镇阳洼村 | 2318.8 | 林下种植 | 柴胡 | 878 | 100 | 87800 | |
9 | 杨治贵 | 白阳镇阳洼村 | 1134.8 | 林下种植 | 柴胡 | 455 | 100 | 45500 | |
10 | 张明鹤 | 白阳镇中庄村 | 1100 | 林下种植 | 柴胡 | 880 | 100 | 88000 | |
11 | 杨有 | 白阳镇中庄村 | 1000 | 林下种植 | 柴胡 | 908 | 100 | 90800 | |
合计 | 13393.6 | 8127 | 100 | 812700 | |||||
注:1.项目内容包括林下种植、养殖、 林产品采集加工、森林景观利用、示范基地、品牌培育等; 2.产业种类包括中华蜂、朝那鸡、月子鸡、红玉王等禽类、柴胡、秦艽等药材、山桃、山杏等种子采摘加工、果脯、蜂蜜等产品。 |
彭阳县2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第二批资金兑现)公示 | |||||||||
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、箱、元/箱、元 | |||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 施建学 | 草庙乡刘塬村 | 70 | 林下养殖 | 中华蜂 | 41 | 100 | 4100 | |
2 | 曹风林 | 草庙乡曹川村 | 120 | 林下养殖 | 中华蜂 | 52 | 100 | 5200 | |
3 | 师国成 | 草庙乡曹川村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 63 | 100 | 6300 | |
4 | 贾世昌 | 草庙乡和谐村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
5 | 李天和 | 草庙乡和谐村 | 180 | 林下养殖 | 中华蜂 | 55 | 100 | 5500 | |
6 | 陈民 | 草庙乡和谐村 | 70 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
7 | 王国强 | 草庙乡和谐村 | 70 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
8 | 邓志林 | 草庙乡赵洼村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 89 | 100 | 8900 | |
9 | 杨恩瑞 | 草庙乡新洼村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 108 | 100 | 10800 | |
10 | 杨步明 | 草庙乡和谐村 | 80 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
11 | 虎德乾 | 草庙乡牛湾村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 34 | 100 | 3400 | |
12 | 谈仲斌 | 王洼镇崖堡村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 58 | 100 | 5800 | |
13 | 马义军 | 王洼镇孙阳村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 36 | 100 | 3600 | |
14 | 姬少付 | 王洼镇孙阳村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 41 | 100 | 4100 | |
15 | 冯志亮 | 王洼镇花芦村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 33 | 100 | 3300 | |
16 | 冯志得 | 王洼镇花芦村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 32 | 100 | 3200 | |
17 | 陈荣锋 | 冯庄乡小湾村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
18 | 李文堂 | 冯庄乡崖湾村 | 120 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
19 | 刘耀义 | 冯庄乡崖湾村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 39 | 100 | 3900 | |
20 | 刘世军 | 古城镇小岔沟村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 41 | 100 | 4100 | |
21 | 杨志坚 | 古城镇小岔沟村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 32 | 100 | 3200 | |
22 | 董金录 | 古城镇小岔沟村 | 60 | 林下养殖 | 中华蜂 | 33 | 100 | 3300 | |
23 | 田振武 | 古城镇小岔沟村 | 50 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
24 | 海玉虎 | 古城镇挂马沟村 | 150 | 林下养殖 | 中华蜂 | 34 | 100 | 3400 | |
25 | 郑作虎 | 古城镇郑庄村 | 150 | 林下养殖 | 中华蜂 | 46 | 100 | 4600 | |
26 | 马成和 | 古城镇任河村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 238 | 100 | 23800 | |
27 | 王城 | 古城镇王大户村 | 300 | 林下养殖 | 中华蜂 | 99 | 100 | 9900 | |
28 | 杨耀珍 | 城阳乡城阳村 | 300 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
29 | 杨耀雄 | 城阳乡城阳村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
30 | 杨杰 | 城阳乡杨坪村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 87 | 100 | 8700 | |
31 | 虎治建 | 城阳乡陈沟村 | 300 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
32 | 杨治奎 | 城阳乡陈沟村 | 200 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
33 | 彭阳县乾坤经果林家庭林场 | 城阳乡韩寨村 | 600 | 林下养殖 | 中华蜂 | 38 | 100 | 3800 | |
34 | 母养成 | 交岔乡大坪村 | 120 | 林下养殖 | 中华蜂 | 51 | 100 | 5100 | |
35 | 杨建辛 | 交岔乡关台村 | 180 | 林下养殖 | 中华蜂 | 35 | 100 | 3500 | |
36 | 顾永祥 | 交岔乡关台村 | 120 | 林下养殖 | 中华蜂 | 40 | 100 | 4000 | |
37 | 马兴荣 | 交岔乡交岔村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 46 | 100 | 4600 | |
38 | 海鹏飞 | 交岔乡庙庄村 | 180 | 林下养殖 | 中华蜂 | 42 | 100 | 4200 | |
39 | 周风学 | 罗洼乡薛套村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
40 | 周万荣 | 罗洼乡薛套村 | 95 | 林下养殖 | 中华蜂 | 42 | 100 | 4200 | |
41 | 李志荣 | 罗洼乡薛套村 | 102 | 林下养殖 | 中华蜂 | 35 | 100 | 3500 | |
42 | 梁学孝 | 罗洼乡寨科村 | 110 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
43 | 宋志陈 | 罗洼乡寨科村 | 120 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
44 | 吴启军 | 罗洼乡寨科村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 31 | 100 | 3100 | |
45 | 尚明贵 | 罗洼乡寨科村 | 105 | 林下养殖 | 中华蜂 | 32 | 100 | 3200 | |
46 | 郭文巎 | 罗洼乡罗洼村 | 102 | 林下养殖 | 中华蜂 | 33 | 100 | 3300 | |
47 | 尚明清 | 罗洼乡罗洼村 | 98 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
48 | 朱克成 | 罗洼乡罗洼村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 53 | 100 | 5300 | |
49 | 陈旭峰 | 罗洼乡石沟村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 30 | 100 | 3000 | |
50 | 马秀成 | 罗洼乡崾岘村 | 100 | 林下养殖 | 中华蜂 | 43 | 100 | 4300 | |
合计 | 6852 | 2297 | 100 | 229700 |
彭阳县2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第二批资金兑现)公示 | |||||||||
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 单位:亩、只、元/只、元 | |||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 彭阳县益斌园农畜综合开发有限责任公司 | 冯庄乡茨湾村 | 160 | 林下养殖 | 月子鸡 | 43740 | 3 | 131220 | |
2 | 宁夏万升实业有限公司 | 草庙乡新洼村/张街村 | 1964 | 林下养殖 | 朝那鸡 | 18476 | 3 | 55428 | |
3 | 彭阳县振兴农业科技有限公司 | 白阳镇南山村 | 400 | 林下养殖 | 月子鸡 | 78202 | 3 | 234606 | |
4 | 彭阳县乾坤经果林家庭林场 | 城阳乡韩寨村 | 600 | 林下养殖 | 月子鸡 | 3080 | 3 | 9240 | |
合计 | 3124 | 0 | 0 | 143498 | 3 | 430494 | |||
注:1.项目内容包括林下种植、养殖、 林产品采集加工、森林景观利用、示范基地、品牌培育等; 2.产业种类包括中华蜂、朝那鸡、月子鸡、红玉王等禽类、柴胡、秦艽等药材、山桃、山杏等种子采摘加工、果脯、蜂蜜等产品。 |
彭阳县 2024 年自治区财政林下经济补助资金项目(第二批资金兑现)公示 | |||||||||
项目实施单位: 彭阳县林业和草原局 单位:亩、吨、元/吨、元 | |||||||||
序 号 | 经营主体名称 | 项目实施地点 | 利用林 地面积 | 项目内容 | 产业种类 | 产业规模 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
1 | 宁夏云雾山果品开发有限责任公司 | 南门工业园区 | 林产品采集加工 | 果脯、杏条、果糕等加工 | 1700 | 100 | 170000 | ||
2 | 宁夏微元素农业开发有限公司 | 南门工业园区 | 林产品采集加工 | 果脯、杏条、酸梅汤等加工 | 1300 | 100 | 130000 | ||
3 | 彭阳县壹珍药业有限责任公司 | 城阳乡街道 | 林产品采集加工 | 山桃仁、山杏仁加工,中药材切片等 | 1500 | 100 | 150000 | ||
4 | 彭阳县盛春鑫药业有限公司 | 红河镇街道、上王村 | 林产品采集加工 | 山桃仁、山杏仁加工,中药材切片等 | 1000 | 100 | 100000 | ||
5 | 宁夏天成扶农中药材科技发展有限公司 | 草庙乡街道 | 林产品采集加工 | 山桃仁、山杏仁加工,中药材切片等 | 1600 | 100 | 160000 | ||
6 | 彭阳县晟曼饲草加工专业合作社 | 草庙乡街道/曹川村文化广场 | 林产品采集加工 | 山桃仁、山杏仁加工等 | 1400 | 100 | 140000 | ||
7 | 彭阳县正华商贸有限公司 | 白阳镇杜家沟建材园 | 林产品采集加工 | 山桃仁、山杏仁加工等 | 1500 | 100 | 150000 | ||
合计 | 0 | 10000 | 100 | 1000000 | |||||
注:1.项目内容包括林下种植、养殖、 林产品采集加工、森林景观利用、示范基地、品牌培育等; 2.产业种类包括中华蜂、朝那鸡、月子鸡、红玉王等禽类、柴胡、秦艽等药材、山桃、山杏等种子采摘加工、果脯、蜂蜜等产品。 |
彭阳县2024年自治区财政林下经济补助资金项目(第二批资金兑现)公示表 | ||||||||||
项目实施单位:彭阳县林业和草原局 | 单位:万亩、万元、万箱、万只、万吨 | |||||||||
序号 | 2024年自治区财政林下经济补助资金项目 | 备注 | ||||||||
1 | 林下种植业 | 林下养殖业 | 林产品采集加工利用 | 合计 | ||||||
2 | 林下药材种植规模 | 补助金额 | 林下养蜂规模 | 补助金额 | 林下养鸡规模 | 补助金额 | 林下产品收购加工规模 | 补助金额 | ||
3 | 0.8127 | 81.27 | 0.2297 | 22.97 | 14.3498 | 43.0494 | 1 | 100 | 247.2894 |
彭阳县林业和草原局
2024年11月18日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004