序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 身份证号 | 安置类型 | 岗位 | 家庭住址 | 安置时间 | 备注 | |
1 | 陈让梅 | 女 | 小学 | 642226********1825 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡和沟村 | 2024.6 | ||
2 | 杨改娥 | 女 | 小学 | 642226********2028 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡丑畔村 | 2024.6 | ||
3 | 常登兰 | 女 | 小学 | 642226********1828 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡刘塬村 | 2024.6 | ||
4 | 陆秀红 | 女 | 小学 | 642226********2029 | 监测户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡张街村 | 2024.6 | ||
5 | 王建琴 | 女 | 小学 | 642226********2060 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡新洼村 | 2024.6 | ||
6 | 张春翠 | 女 | 初中 | 642226********2026 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡曹川村 | 2024.6 | ||
7 | 张振华 | 男 | 初中 | 642226********2012 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡包山村 | 2024.6 | ||
1 | 秦正军 | 男 | 小学 | 642226********2011 | 脱贫户 | 河(渠)道维护员 | 草庙乡草庙村 | 2024.6 | ||
9 | 常丽 | 女 | 大专 | 642226********2026 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡草庙村 | 2024.6 | ||
10 | 曹海强 | 男 | 高中 | 642226********2016 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡草庙村 | 2024.6 | ||
11 | 王志芳 | 女 | 小学 | 642226********2022 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡草庙村 | 2024.6 | ||
12 | 曹桂琴 | 女 | 初中 | 642226********2021 | 监测户 | 河(渠)道维护员 | 草庙乡周庄村 | 2024.6 | ||
13 | 陈翻强 | 女 | 小学 | 642226********2224 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡和谐村 | 2024.6 | ||
14 | 乔世录 | 男 | 小学 | 642226********1816 | 脱贫户 | 环境道路保洁员 | 草庙乡米塬村 | 2024.6 | ||
15 | 康淑霞 | 女 | 初中 | 642226********2229 | 脱贫户 | 河(渠)道维护员 | 草庙乡赵洼村 | 2024.6 | ||
备注:1.安置类型:脱贫户、监测户、移民户;; 2.岗位:环境道路保洁员、劳务协理员、河(渠)道维护员、“老饭桌”服务员、农村社区网格员等;3.家庭住址:**乡(镇)**村**组(队)。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004