现将草庙乡乡村振兴示范点建设(林果产业高质量发展)项目2024年红梅杏、苹果种植和山杏高接改良拟补助兑现资金进行公示。公示时间:2024年8月19日至2024年8月28日(公示时间为10天)。公示期间,如有对拟补助兑现资金有异议,可拨打0954—7015234、0954—7611112或12317反映情况。
附件:草庙乡乡村振兴示范点建设(林果产业高质量发展)项目2024年红梅杏、苹果种植和山杏高接改良补助兑现资金花名表。
彭阳县林业和草原局
2024年8月19日
乡镇:草庙乡 | |||||||
序号 | 户名 | 行政村组 | 栽植株数(株) | 成活株数(株) | 补助标准(元/株) | 总补助兑现资金(元) | 备注 |
1 | 马继科 | 小湾 | 30 | 30 | 16.00 | 480.00 | 红梅杏 |
2 | 刘继宝 | 小湾 | 6 | 6 | 16.00 | 96.00 | 红梅杏 |
3 | 杨金梅 | 小湾 | 7 | 6 | 16.00 | 96.00 | 红梅杏 |
4 | 刘德 | 小湾 | 10 | 10 | 16.00 | 160.00 | 红梅杏 |
5 | 惠强 | 小湾 | 15 | 15 | 16.00 | 240.00 | 红梅杏 |
6 | 杨极军 | 小湾 | 10 | 10 | 16.00 | 160.00 | 红梅杏 |
7 | 马秀玲 | 小湾 | 10 | 8 | 16.00 | 128.00 | 红梅杏 |
8 | 杨极德 | 大庄 | 35 | 33 | 16.00 | 528.00 | 红梅杏 |
9 | 刘财 | 大庄 | 7 | 7 | 16.00 | 112.00 | 红梅杏 |
10 | 刘仁 | 大庄 | 6 | 6 | 16.00 | 96.00 | 红梅杏 |
11 | 李东平 | 大庄 | 113 | 101 | 16.00 | 1616.00 | 红梅杏 |
12 | 王文科 | 马湾 | 37 | 34 | 16.00 | 544.00 | 红梅杏 |
13 | 刘银 | 马湾 | 10 | 10 | 16.00 | 160.00 | 红梅杏 |
14 | 张怀富 | 马湾 | 10 | 9 | 16.00 | 144.00 | 红梅杏 |
15 | 杨忠成 | 马湾 | 91 | 78 | 16.00 | 1248.00 | 红梅杏 |
16 | 杨极夺 | 马湾 | 26 | 25 | 16.00 | 400.00 | 红梅杏 |
17 | 杨志强 | 马湾 | 22 | 21 | 16.00 | 336.00 | 红梅杏 |
18 | 张怀兵 | 马湾 | 15 | 6 | 16.00 | 96.00 | 红梅杏 |
19 | 张生宝 | 马湾 | 60 | 59 | 16.00 | 944.00 | 红梅杏 |
20 | 尚德宾 | 马湾 | 5 | 5 | 16.00 | 80.00 | 红梅杏 |
21 | 王志武 | 大庄 | 10 | 9 | 16.00 | 144.00 | 红梅杏 |
22 | 王有军 | 糜地壕 | 59 | 31 | 16.00 | 496.00 | 红梅杏 |
23 | 张有宝 | 糜地壕 | 103 | 81 | 16.00 | 1296.00 | 红梅杏 |
24 | 张怀玉 | 马湾 | 5 | 3 | 16.00 | 48.00 | 红梅杏 |
25 | 杨极洲 | 马湾 | 3 | 3 | 16.00 | 48.00 | 红梅杏 |
26 | 杨极根 | 塬上 | 22 | 22 | 16.00 | 352.00 | 红梅杏 |
27 | 刘虎 | 塬上 | 15 | 15 | 16.00 | 240.00 | 红梅杏 |
28 | 杨极兵 | 塬上 | 3 | 3 | 16.00 | 48.00 | 红梅杏 |
29 | 刘忠 | 塬上 | 6 | 6 | 16.00 | 96.00 | 红梅杏 |
30 | 虎慨枝 | 草庙村 | 71 | 65 | 16.00 | 1040.00 | 红梅杏 |
31 | 杨万仁 | 曹川村 | 140 | 131 | 16.00 | 2096.00 | 红梅杏 |
32 | 王志珍 | 新洼村 | 255 | 245 | 16.00 | 3920.00 | 红梅杏 |
33 | 张芳琴 | 新洼村 | 126 | 114 | 16.00 | 1824.00 | 红梅杏 |
34 | 彭阳县草庙乡王岔村股份经济合作社 | 王岔村 | 1354 | 1238 | 16.00 | 19808.00 | 红梅杏 |
彭阳县草庙乡王岔村股份经济合作社 | 王岔村 | 345 | 273 | 30.00 | 8190.00 | 苹果 | |
35 | 彭阳县草庙乡包山村股份经济合作社 | 包山村 | 1500 | 1415 | 16.00 | 22640.00 | 红梅杏 |
彭阳县草庙乡包山村股份经济合作社 | 包山村 | 57700 | 46334 | 3.00 | 139002.00 | 髙接 | |
36 | 彭阳县草庙乡和沟村股份经济合作社 | 和沟村 | 1915 | 1886 | 16.00 | 30176.00 | 红梅杏 |
37 | 彭阳县草庙乡米塬村股份经济合作社 | 米塬村 | 598 | 516 | 16.00 | 8256.00 | 红梅杏 |
38 | 宁夏彭远农业科技发展有限责任公司 | 草庙村 | 15020 | 12918 | 16.00 | 206688.00 | 红梅杏 |
39 | 宁夏梦苑农业科技有限公司 | 王岔村 | 3157 | 2693 | 3.00 | 8079.00 | 髙接 |
40 | 彭阳县彩霞家庭农场 | 王岔村 | 3285 | 2113 | 3.00 | 6339.00 | 髙接 |
合计 | 468490.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004