序号 | 执法 类别 | 行政执法数据 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | |||||||||||||||||||||
1039 | 1039 | 1039 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 通报 批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 | |||||||||||
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | ||||||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | ||||||||||||||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
彭阳县林业和草原局
2025年1月13日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号-1 网站标识码6404250004