国能宁夏六盘山能源发展有限公司申请对宁夏彭阳县南湾煤矿进行采矿权新立登记,目前登记手续已完成。根据《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)第8条规定,现对该采矿许可证矿区范围予以公告。
采矿证号:C6400002024071150157082
采矿权人:国能宁夏六盘山能源发展有限公司
地 址:宁夏固原经济技术开发区兴源路1号创业服务大楼507室
经济类型:有限责任公司
开采矿种:煤
开采方式:地下开采
生产规模:300万吨/年
矿区面积:12.1178平方公里
有效期限:叁拾年 2024年7月9日至2054年7月9日
矿区范围拐点坐标:(2000国家大地坐标系)
点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 3998440.15 | 36377939.86 |
2 | 3997344.50 | 36378596.01 |
3 | 3996660.09 | 36378574.10 |
4 | 3996344.77 | 36378752.73 |
5 | 3996344.77 | 36378527.00 |
6 | 3996130.19 | 36378527.00 |
7 | 3997016.02 | 36377351.47 |
8 | 3997003.56 | 36377342.08 |
9 | 3996110.66 | 36378527.00 |
10 | 3995881.47 | 36378527.00 |
11 | 3995881.47 | 36378637.51 |
12 | 3995375.86 | 36378760.98 |
13 | 3994997.10 | 36379070.68 |
14 | 3995061.01 | 36379234.06 |
15 | 3995008.41 | 36379260.87 |
16 | 3995068.67 | 36379352.41 |
17 | 3994173.78 | 36379426.39 |
18 | 3994189.29 | 36379330.39 |
19 | 3993333.41 | 36379345.84 |
20 | 3993315.84 | 36380630.29 |
21 | 3994582.70 | 36381321.74 |
22 | 3995045.11 | 36381442.39 |
23 | 3995564.15 | 36381498.38 |
24 | 3995972.08 | 36381473.51 |
25 | 3996696.73 | 36381214.89 |
26 | 3998399.07 | 36380921.20 |
开采深度:由1700米至700米标高共由26个拐点圈定。
特此公告。
彭阳县自然资源局
2024年10月8日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004