为贯彻落实《宁夏回族自治区自然资源厅关于开展全区历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办发(2021)46号)要求,全面掌据我区历史遗留矿山基本情况,科学谋划推进“十四五”时期矿山生态保护修复。彭阳县自然资源局对辖区内29处历史遗留废弃矿山认定结果予以公示,详情见附件。公示期自2022年2月18日至2022年3月18日。公示期内对公示认定结果有异议的,可以向固原市彭阳县自然资源局申请复议。特此公示。
附件:彭阳县历史遗留矿山名录联系地址:彭阳县自然资源局
邮政编码:756500
联系电话:0954-7012440
彭阳县自然资源局
2022年2月17日
附件:
彭阳县历史遗留矿山名录 | ||||||
序号 | 图斑编号 | 中心经度 | 中心纬度 | 图斑面积 | 矿山位置 | 矿 种 |
1 | CT6404252016000006001 | 106.888275 | 35.790695 | 16235.92 | 宁夏固原市彭阳县罗洼乡罗洼村 | 建筑石料用灰岩 |
2 | CT6404252017000012001 | 106.68194 | 35.75585 | 8953.3 | 宁夏固原市彭阳县红河乡韩堡村 | 建筑用砂 |
3 | CT6404252017000014003 | 106.61172 | 36.17147 | 2273.72 | 宁夏固原市彭阳县城阳乡沟圈村 | 建筑用砂 |
4 | C6404252015047130137729003 | 106.61207 | 36.17295 | 6359.82 | 宁夏固原市彭阳县孟塬乡赵山庄村 | 砖瓦用粘土 |
5 | C6404252015077130138987001 | 106.54571 | 35.853073 | 11485.32 | 宁夏固原市彭阳县古城镇店洼村 | 建筑用砂 |
6 | C6404252015047130137609001 | 106.54873 | 35.85368 | 37239.59 | 宁夏固原市彭阳县白阳镇双磨村 | 砖瓦用粘土 |
7 | C6404252015047130137729002 | 106.6431 | 36.222305 | 24573.31 | 宁夏固原市彭阳县孟塬乡赵山庄村 | 砖瓦用粘土 |
8 | C6404252015077130138987002 | 106.54104 | 35.85866 | 43151.34 | 宁夏固原市彭阳县古城镇店洼村 | 建筑用砂 |
9 | CT6404252017000008001 | 106.54161 | 35.86007 | 9774.84 | 宁夏固原市彭阳县王洼镇李寨村 | 砖瓦用粘土 |
10 | C6404252011037230117704002 | 106.540344 | 35.86216 | 11602.12 | 宁夏固原市彭阳县新集乡张湾村 | 建筑石料用灰岩 |
11 | C6404252015047130137563001 | 106.84084 | 35.90447 | 10537.05 | 宁夏固原市彭阳县城阳乡陈沟村 | 砖瓦用粘土 |
12 | C6404252015047130137563002 | 106.841156 | 35.904922 | 12522.32 | 宁夏固原市彭阳县城阳乡陈沟村 | 砖瓦用粘土 |
13 | C6404252011037130117700001 | 106.84049 | 35.906967 | 10347.94 | 宁夏固原市彭阳县草庙乡草庙村 | 砖瓦用粘土 |
14 | C6404252011037130117699001 | 106.55071 | 35.864605 | 5468.16 | 宁夏固原市彭阳县白阳镇罗堡村 | 建筑用砂 |
15 | C6404252015047130137729001 | 106.551216 | 35.865498 | 5584.73 | 宁夏固原市彭阳县孟塬乡赵山庄村 | 砖瓦用粘土 |
16 | C6404252010127130102270001 | 106.80128 | 35.80797 | 14122.94 | 宁夏固原市彭阳县冯庄乡虎崾岘村 | 建筑用砂 |
17 | C6404252011037130117699002 | 106.80213 | 35.808537 | 6766.05 | 宁夏固原市彭阳县白阳镇罗堡村 | 建筑用砂 |
18 | CT6404252016000008001 | 106.56676 | 35.765034 | 13460.97 | 宁夏固原市彭阳县古城镇店洼村 | 建筑用砂 |
19 | C6404252015047130137609002 | 106.56785 | 35.766296 | 13040.27 | 宁夏固原市彭阳县白阳镇双磨村 | 砖瓦用粘土 |
20 | C6404252010107130077694002 | 106.56791 | 35.76689 | 9373.94 | 宁夏固原市彭阳县城阳乡陈沟村 | 建筑用砂 |
21 | C6404252011037230117704003 | 106.53728 | 35.852287 | 36596.75 | 宁夏固原市彭阳县新集乡张湾村 | 建筑石料用灰岩 |
22 | C6404252011037230117704001 | 106.535095 | 35.852913 | 6579.96 | 宁夏固原市彭阳县新集乡张湾村 | 建筑石料用灰岩 |
23 | C6404252015077130138987003 | 106.69532 | 36.032955 | 30669.93 | 宁夏固原市彭阳县古城镇店洼村 | 建筑用砂 |
24 | CT6404252017000008002 | 106.694786 | 36.034164 | 23192.85 | 宁夏固原市彭阳县王洼镇李寨村 | 砖瓦用粘土 |
25 | C6404252011037130117703001 | 106.65171 | 35.860855 | 44860.62 | 宁夏固原市彭阳县古城镇店洼村 | 建筑石料用灰岩 |
26 | C6404252011037130110692001 | 106.65233 | 35.86092 | 11136.19 | 宁夏固原市彭阳县城阳乡刘河村 | 建筑用砂 |
27 | CT6404252016000010001 | 106.71234 | 35.83616 | 13415.45 | 宁夏固原市彭阳县古城镇店洼村 | 建筑用砂 |
28 | C6404252011037130117703002 | 106.87431 | 36.035694 | 20702.86 | 宁夏固原市彭阳县古城镇店洼村 | 建筑石料用灰岩 |
29 | C6404252011037130117700002 | 106.82165 | 35.80013 | 47466.22 | 宁夏固原市彭阳县草庙乡草庙村 | 砖瓦用粘土 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004