根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《彭阳县人民医院公开招聘备案管理人员实施方案》(彭卫健发〔2024〕65号)要求,经发布公告、现场报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现对彭阳县公开招聘医院备案管理人员拟聘用的24名人员予以公示,公示期为5个工作日,公示时间为2024年9月9日至9月13日。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取来信来访、打电话等方式,向彭阳县公开招聘医院备案管理人员工作领导小组办公室举报。来信请寄:彭阳县公开招聘医院备案管理人员工作领导小组办公室(办公室设在彭阳县卫生健康局人事股),邮编:756500,举报电话:0954—7012546。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午2:30—6:30。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。彭阳县公开招聘医院备案管理人员工作领导小组办公室将对所举报问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用的,将取消被举报人聘用资格。
附件:彭阳县公开招聘医院备案管理人员拟聘用人员公示名单
彭阳县公开招聘医院备案管理人员工作领导小组办公室(代章)
2024年9月9日
附件:
彭阳县公开招聘医院备案管理人员拟聘用人员公示名单
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 毕业时间 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 临床护士 | 59053 | 巨园园 | 女 | 汉 | 1995.12 | 本科 | 学士 | 护理 | 宁夏医科大学 | 2020.06 | 79.00 | 91.67 | 85.34 | 1 |
2 | 临床护士 | 59053 | 张建建 | 女 | 汉 | 1995.01 | 本科 | 护理 | 宁夏医科大学 | 2023.02 | 86.00 | 79.77 | 82.89 | 2 | |
3 | 临床护士 | 59053 | 郑奋 | 女 | 汉 | 1994.10 | 本科 | 护理 | 宁夏医科大学 | 2018.07 | 80.00 | 83.63 | 81.82 | 3 | |
4 | 临床护士 | 59053 | 刘亚丽 | 女 | 汉 | 1998.10 | 本科 | 学士 | 护理 | 西安交通大学城市学院 | 2023.06 | 87.00 | 75.33 | 81.17 | 4 |
5 | 临床护士 | 59053 | 张乐 | 女 | 汉 | 2002.04 | 专科 | 护理 | 银川能源学院 | 2023.06 | 83.00 | 71.50 | 77.25 | 8 | |
6 | 临床护士 | 59053 | 马兰 | 女 | 汉 | 1995.11 | 专科 | 护理 | 宁夏医科大学 | 2020.06 | 84.00 | 69.20 | 76.60 | 11 | |
7 | 临床护士 | 59053 | 王苗 | 女 | 汉 | 1995.03 | 本科 | 护理 | 宁夏医科大学 | 2022.01 | 83.00 | 68.17 | 75.59 | 13 | |
8 | 临床护士 | 59053 | 郭银兰 | 女 | 回 | 2000.11 | 专科 | 护理 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022.06 | 74.00 | 75.97 | 74.99 | 14 | |
9 | 临床护士 | 59053 | 何海燕 | 女 | 汉 | 1996.09 | 专科 | 护理 | 山西临汾职业技术学院 | 2020.08 | 71.00 | 76.77 | 73.89 | 18 | |
10 | 临床护士 | 59053 | 张海弟 | 男 | 汉 | 1992.06 | 本科 | 学士 | 护理 | 宁夏医科大学 | 2021.06 | 73.00 | 73.37 | 73.19 | 20 |
11 | 临床护士 | 59053 | 杨娜娜 | 女 | 回 | 1999.11 | 专科 | 护理 | 宁夏民族职业技术学院 | 2020.06 | 72.00 | 73.90 | 72.95 | 21 | |
12 | 临床护士 | 59053 | 金世龙 | 男 | 回 | 2000.01 | 专科 | 护理 | 咸阳职业技术学院 | 2024.07 | 76.00 | 69.67 | 72.84 | 22 | |
13 | 临床护士 | 59053 | 杨雅芳 | 女 | 汉 | 2000.08 | 专科 | 护理 | 宁夏民族职业技术学院 | 2022.06 | 76.00 | 69.53 | 72.77 | 23 | |
14 | 临床护士 | 59053 | 马婷 | 女 | 回 | 2000.09 | 专科 | 护理 | 西安思源学院 | 2021.07 | 70.00 | 74.73 | 72.37 | 24 | |
15 | 临床医生 | 59052 | 张伟 | 男 | 回 | 1996.03 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 西北民族大学 | 2020.06 | 81.00 | 84.67 | 82.84 | 2 |
16 | 临床医生 | 59052 | 杨金钰 | 男 | 汉 | 1995.11 | 本科 | 临床医学 | 宁夏医科大学 | 2022.01 | 70.00 | 72.00 | 71.00 | 4 | |
17 | 医学影像技师 | 50060 | 李亚娟 | 女 | 汉 | 1999.10 | 专科 | 医学影像技术 | 安康职业技术学院 | 2021.07 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 1 | |
18 | 医学影像技师 | 50060 | 戴燕 | 女 | 汉 | 1999.02 | 专科 | 医学影像技术 | 西安海棠职业学院 | 2020.07 | 81.00 | 83.33 | 82.17 | 2 | |
19 | 口腔医生 | 59051 | 马朋洋 | 女 | 汉 | 1997.07 | 专科 | 口腔医学 | 宁夏医科大学 | 2021.06 | 67.00 | 82.33 | 74.67 | 1 | |
20 | 财务管理 | 60006 | 王雪莲 | 女 | 回 | 1997.05 | 本科 | 学士 | 会计学 | 西北民族大学 | 2019.06 | 78.00 | 89.33 | 83.67 | 1 |
21 | 财务管理 | 60006 | 李倩 | 女 | 回 | 1999.03 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 银川能源学院 | 2022.06 | 66.00 | 88.33 | 77.17 | 2 |
22 | 财务管理 | 60006 | 马伟 | 男 | 回 | 2000.07 | 专科 | 会计学 | 宁夏财经职业技术学院 | 2021.07 | 62.00 | 88.00 | 75.00 | 4 | |
23 | 120司机 | 00001 | 杨占宇 | 男 | 汉 | 1988.10 | 专科 | 设施农业技术 | 宁夏职业技术学院 | 2012.07 | 74.00 | 合格 | 74 | 1 | |
24 | 120司机 | 00001 | 朱勇刚 | 男 | 汉 | 1995.08 | 专科 | 计算机应用技术 | 宁夏职业技术学院 | 2019.11 | 66.00 | 合格 | 66 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004