根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁党办〔2006〕35号)、《彭阳县人民医院公开招聘备案管理人员实施方案》(彭卫健发〔2024〕65号)等相关规定,现将彭阳县公开招聘医院备案管理人员拟参加体检人员名单予以公示,体检时间、地点另行通知。
附件:彭阳县公开招聘医院备案管理人员拟体检人员名单
彭阳县公开招聘医院备案管理人员工作领导小组办公室(代章)
2024年8月26日
附件
彭阳县公开招聘医院备案管理人员拟体检人员名单
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓 名 | 性别 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 临床护士 | 59053 | 14 | 巨园园 | 女 | LCHS202407195 | 79 | 91.67 | 85.34 | 1 |
2 | 临床护士 | 59053 | 14 | 张建建 | 女 | LCHS202407033 | 86 | 79.77 | 82.89 | 2 |
3 | 临床护士 | 59053 | 14 | 郑奋 | 女 | LCHS202407018 | 80 | 83.63 | 81.82 | 3 |
4 | 临床护士 | 59053 | 14 | 刘亚丽 | 女 | LCHS202407035 | 87 | 75.33 | 81.17 | 4 |
5 | 临床护士 | 59053 | 14 | 罗文慧 | 女 | LCHS202407084 | 88 | 71.94 | 79.97 | 5 |
6 | 临床护士 | 59053 | 14 | 张劲菁 | 女 | LCHS202407138 | 78 | 81.67 | 79.84 | 6 |
7 | 临床护士 | 59053 | 14 | 姚皓月 | 女 | LCHS202407025 | 76 | 82.57 | 79.29 | 7 |
8 | 临床护士 | 59053 | 14 | 张乐 | 女 | LCHS202407086 | 83 | 71.50 | 77.25 | 8 |
9 | 临床护士 | 59053 | 14 | 马红 | 女 | LCHS202407028 | 75 | 78.60 | 76.80 | 9 |
10 | 临床护士 | 59053 | 14 | 张秀英 | 女 | LCHS202407110 | 78 | 75.33 | 76.67 | 10 |
11 | 临床护士 | 59053 | 14 | 马兰 | 女 | LCHS202407171 | 84 | 69.20 | 76.60 | 11 |
12 | 临床护士 | 59053 | 14 | 王玲 | 女 | LCHS202407092 | 70 | 82.33 | 76.17 | 12 |
13 | 临床护士 | 59053 | 14 | 王苗 | 女 | LCHS202407040 | 83 | 68.17 | 75.59 | 13 |
14 | 临床护士 | 59053 | 14 | 郭银兰 | 女 | LCHS202407182 | 74 | 75.97 | 74.99 | 14 |
15 | 临床医生 | 59052 | 2 | 马正莲 | 女 | LCYS202407005 | 82 | 88.00 | 85.00 | 1 |
16 | 临床医生 | 59052 | 2 | 张伟 | 男 | LCYS202407004 | 81 | 84.67 | 82.84 | 2 |
17 | 口腔科医生 | 59051 | 1 | 马朋洋 | 女 | KQYS202407001 | 67 | 82.33 | 74.67 | 1 |
18 | 财务管理 | 60006 | 4 | 王雪莲 | 女 | CWGL202407066 | 78 | 89.33 | 83.67 | 1 |
19 | 财务管理 | 60006 | 4 | 李倩 | 女 | CWGL202407099 | 66 | 88.33 | 77.17 | 2 |
20 | 财务管理 | 60006 | 4 | 杨莹凤 | 女 | CWGL202407101 | 66 | 86.67 | 76.34 | 3 |
21 | 财务管理 | 60006 | 4 | 马伟 | 男 | CWGL202407100 | 62 | 88.00 | 75.00 | 4 |
22 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 李亚娟 | 女 | YXJS202407020 | 86 | 87.00 | 86.50 | 1 |
23 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 戴燕 | 女 | YXJS202407023 | 81 | 83.33 | 82.17 | 2 |
24 | 120司机 | 00001 | 2 | 杨占宇 | 男 | YELS202407006 | 74 | 合格 | 74 | 1 |
25 | 120司机 | 00001 | 2 | 朱勇刚 | 男 | YELS202407008 | 66 | 合格 | 66 | 2 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004