经核定,我机构拟对草庙乡等5个乡镇30个行政村42宗集体土地所有权予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年12月18日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:彭阳县悦龙山新区自然资源局308室。
联系方式:0954-7618896
彭阳县自然资源局
2023年11月28日
彭阳县第二批集体土地所有权确权登记清单 | |||||||
乡镇 | 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/公顷 | 备注 |
彭阳县草庙乡 | 1 | 包山村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡包山村 | 1 | 1461.96 | |
2 | 草庙村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡草庙村 | 2 | 1142.12 | ||
3 | 草庙村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡祁崾岘村 | 2 | 540.34 | ||
4 | 丑畔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡丑畔村 | 1 | 1028.14 | ||
5 | 刘塬村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡刘塬村 | 1 | 1050.51 | ||
6 | 米塬村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡米塬村 | 1 | 804.03 | ||
7 | 张街村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡张街村 | 2 | 797.7 | ||
8 | 赵洼村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡赵洼村 | 1 | 1206.37 | ||
9 | 周庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县草庙乡周庄村 | 1 | 1178.45 | ||
合计 | 12 | 9209.62 |
乡镇 | 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/公顷 | 备注 |
彭阳县冯庄乡 | 1 | 高庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县冯庄乡高庄村 | 1 | 1264.8 | |
2 | 上湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县冯庄乡上湾村 | 1 | 965.86 | ||
3 | 小寺村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县冯庄乡小寺村 | 2 | 1097.22 | ||
4 | 小湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县冯庄乡小湾村 | 1 | 691.7 | ||
5 | 小园子村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县冯庄乡小园子村 | 1 | 1361.98 | ||
6 | 崖湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县冯庄乡崖湾村 | 2 | 757.43 | ||
7 | 雅石沟村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县冯庄乡雅石沟村 | 1 | 1285.08 | ||
合计 | 9 | 7424.07 |
乡镇 | 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/公顷 | 备注 |
彭阳县交岔乡 | 1 | 保阳村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县交岔乡保阳村 | 1 | 302.43 | |
2 | 大坪村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县交岔乡大坪村 | 1 | 942.73 | ||
3 | 关堡台村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县交岔乡关堡台村 | 2 | 1011.34 | ||
4 | 关口村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县交岔乡关口村 | 2 | 508.34 | ||
5 | 交岔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县交岔乡交岔村 | 1 | 672.38 | ||
6 | 庙庄村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县交岔乡庙庄村 | 1 | 599.26 | ||
合计 | 8 | 4036.48 |
乡镇 | 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/公顷 | 备注 |
彭阳县罗洼乡 | 1 | 红崾岘村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县罗洼乡红崾岘村 | 1 | 1783.61 | |
2 | 罗洼村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县罗洼乡罗洼村 | 2 | 2082.64 | ||
3 | 薛套村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县罗洼乡薛套村 | 2 | 937.56 | ||
4 | 寨科村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县罗洼乡寨科村 | 1 | 1281.03 | ||
合计 | 6 | 6084.84 |
乡镇 | 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 土地坐落 | 宗地数 | 面积/公顷 | 备注 |
彭阳县小岔乡 | 1 | 吊岔村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县小岔乡吊岔村 | 1 | 2490.24 | |
2 | 耳城村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县小岔乡耳城村 | 3 | 1000.2 | ||
3 | 李渠村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县小岔乡李渠村 | 1 | 1295.68 | ||
4 | 柳湾村村农民集体 | 集体土地所有权 | 彭阳县小岔乡柳湾村 | 2 | 1957.64 | ||
合计 | 7 | 6743.76 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004