根据《关于印发<彭阳县2024年公开招聘城市社区专职网格员工作方案>的通知》要求,经发布公告、网上报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序,现对我县拟聘用的72名城市社区专职网格员人员名单(名单附后)予以公示,公示期为5个工作日(即:2024年10月8日至10月12日)。参加面试未聘用人员纳入城市社区专职网格员人才库,总成绩有效期保留两年(即:2024年10月8日至2026年10月7日)。公示期间,如反映公示对象存在问题或问题线索,可采取来信来访、打电话等方式,向彭阳县城市社区专职网格员招聘工作领导小组办公室(中共彭阳县委社会工作部)举报,举报电话:0954-7012446,来信请寄:中共彭阳县委社会工作部社会工作服务中心,邮编:756500。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30—12:00,下午2:00—6:00。
为便于对举报问题进行调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我单位将对所举报问题进行调查核实,并为举报人保密。若所举报的问题调查属实并影响聘用的,将取消被举报人的聘用资格。
附件:彭阳县2024年公开招聘城市社区专职网格员拟聘用人员名单(72人)
中共彭阳县社会工作部
2024年10月8日
附件
彭阳县2024年公开招聘城市社区专职网格员拟聘用人员名单(72人)
岗位 | 姓名 | 性别 | 政治 面貌 | 学历 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 |
岗位1 | 冯虎威 | 男 | 中共党员 | 本科 | 55 | 88.42 | 71.71 | 1 |
岗位1 | 刘银对 | 女 | 中共党员 | 本科 | 53 | 89.63 | 71.32 | 2 |
岗位1 | 马菁 | 女 | 中共党员 | 专科 | 73 | 67.46 | 70.23 | 3 |
岗位1 | 王新星 | 男 | 中共党员 | 本科 | 63 | 76.91 | 69.96 | 4 |
岗位1 | 党利民 | 男 | 中共党员 | 本科 | 58 | 81.59 | 69.80 | 5 |
岗位1 | 郑蓉凤 | 女 | 中共党员 | 本科 | 59 | 75.38 | 67.19 | 6 |
岗位2A | 刘瑞瑞 | 男 | 群众 | 专科 | 75 | 79.15 | 77.08 | 1 |
岗位2A | 王飞 | 男 | 群众 | 本科 | 76 | 74.43 | 75.22 | 2 |
岗位2A | 杨文慧 | 男 | 共青团员 | 本科 | 56 | 90 | 73.00 | 3 |
岗位2A | 王小露 | 男 | 共青团员 | 本科 | 56 | 87.52 | 71.76 | 4 |
岗位2A | 魏国宝 | 男 | 群众 | 专科 | 82 | 60.97 | 71.49 | 5 |
岗位2A | 张向文 | 男 | 共青团员 | 本科 | 64 | 77.06 | 70.53 | 6 |
岗位2A | 朱军林 | 男 | 群众 | 本科 | 56 | 84.08 | 70.04 | 7 |
岗位2A | 李博元 | 男 | 群众 | 本科 | 66 | 73.87 | 69.94 | 8 |
岗位2A | 海洋 | 男 | 共青团员 | 本科 | 63 | 76.75 | 69.88 | 9 |
岗位2A | 贾建辉 | 男 | 中共党员 | 本科 | 58 | 80.38 | 69.19 | 10 |
岗位2A | 孙荣 | 男 | 群众 | 本科 | 59 | 78.34 | 68.67 | 11 |
岗位2A | 韩君 | 男 | 群众 | 本科 | 53 | 83.68 | 68.34 | 12 |
岗位2A | 王宁 | 男 | 群众 | 本科 | 63 | 73.36 | 68.18 | 13 |
岗位2A | 张少楠 | 男 | 共青团员 | 本科 | 58 | 77.9 | 67.95 | 14 |
岗位2A | 杜勇东 | 男 | 共青团员 | 本科 | 58 | 77.66 | 67.83 | 15 |
岗位2A | 虎磊 | 男 | 共青团员 | 本科 | 53 | 82.41 | 67.71 | 16 |
岗位2B | 杨忠 | 男 | 群众 | 专科 | 66 | 90.58 | 78.29 | 1 |
岗位2B | 王凤乐 | 男 | 群众 | 专科 | 75 | 78.67 | 76.84 | 2 |
岗位2B | 杨应应 | 男 | 中共党员 | 本科 | 66 | 83.25 | 74.63 | 3 |
岗位2B | 韩锦涛 | 男 | 群众 | 本科 | 65 | 80.36 | 72.68 | 4 |
岗位2B | 张继荣 | 男 | 共青团员 | 本科 | 60 | 85.08 | 72.54 | 5 |
岗位2B | 马洋 | 男 | 共青团员 | 本科 | 55 | 89.42 | 72.21 | 6 |
岗位2B | 沈源 | 男 | 共青团员 | 本科 | 56 | 87.61 | 71.81 | 7 |
岗位2B | 张维强 | 男 | 共青团员 | 本科 | 61 | 80.51 | 70.76 | 8 |
岗位2B | 崔斐斐 | 男 | 群众 | 本科 | 52 | 88.68 | 70.34 | 9 |
岗位2B | 辛成瑞 | 男 | 共青团员 | 本科 | 58 | 82.45 | 70.23 | 10 |
岗位2B | 苏彦龙 | 男 | 共青团员 | 专科 | 66 | 73.57 | 69.79 | 11 |
岗位2B | 王奇 | 男 | 群众 | 本科 | 53 | 86.18 | 69.59 | 12 |
岗位2B | 马宁 | 男 | 共青团员 | 专科 | 57 | 80.88 | 68.94 | 13 |
岗位2B | 蔡文鑫 | 男 | 群众 | 专科 | 54 | 83.85 | 68.93 | 14 |
岗位2B | 张登坤 | 男 | 共青团员 | 本科 | 52 | 84.85 | 68.43 | 15 |
岗位2B | 陈建鹏 | 男 | 共青团员 | 本科 | 60 | 76.58 | 68.29 | 16 |
岗位2B | 沈鹏 | 男 | 群众 | 本科 | 51 | 85.53 | 68.27 | 17 |
岗位3A | 韩雪娟 | 女 | 群众 | 专科 | 74 | 78.33 | 76.17 | 1 |
岗位3A | 王玮 | 女 | 共青团员 | 本科 | 62 | 88.40 | 75.20 | 2 |
岗位3A | 王亚娟 | 女 | 群众 | 本科 | 63 | 86.58 | 74.79 | 3 |
岗位3A | 杜红缨 | 女 | 群众 | 本科 | 59 | 89.95 | 74.48 | 4 |
岗位3A | 李博亚 | 女 | 群众 | 本科 | 61 | 86.39 | 73.70 | 5 |
岗位3A | 杨世霞 | 女 | 共青团员 | 本科 | 69 | 77.37 | 73.19 | 6 |
岗位3A | 马慧霞 | 女 | 群众 | 本科 | 64 | 81.16 | 72.58 | 7 |
岗位3A | 张雪 | 女 | 共青团员 | 本科 | 68 | 76.70 | 72.35 | 8 |
岗位3A | 张维丽 | 女 | 共青团员 | 本科 | 59 | 85.56 | 72.28 | 9 |
岗位3A | 马莹莹 | 女 | 共青团员 | 本科 | 61 | 82.67 | 71.84 | 10 |
岗位3A | 晁宁霞 | 女 | 群众 | 专科 | 73 | 69.43 | 71.22 | 11 |
岗位3A | 祁爱琴 | 女 | 共青团员 | 本科 | 56 | 85.69 | 70.85 | 12 |
岗位3A | 王蓉 | 女 | 共青团员 | 本科 | 56 | 85.28 | 70.64 | 13 |
岗位3A | 史娟娥 | 女 | 群众 | 本科 | 54 | 86.26 | 70.13 | 14 |
岗位3A | 叶亚莉 | 女 | 群众 | 本科 | 58 | 81.35 | 69.68 | 15 |
岗位3A | 冯彤 | 女 | 群众 | 本科 | 56 | 83.13 | 69.57 | 16 |
岗位3B | 安娜丽 | 女 | 群众 | 专科 | 75 | 83.95 | 79.48 | 1 |
岗位3B | 刘晓博 | 女 | 中共党员 | 本科 | 65 | 82.67 | 73.84 | 2 |
岗位3B | 刘忠兰 | 女 | 群众 | 专科 | 74 | 72.64 | 73.32 | 3 |
岗位3B | 赵心宁 | 女 | 群众 | 专科 | 72 | 73.25 | 72.63 | 4 |
岗位3B | 汪洋 | 女 | 共青团员 | 本科 | 59 | 85.86 | 72.43 | 5 |
岗位3B | 马金芬 | 女 | 共青团员 | 本科 | 61 | 83.77 | 72.39 | 6 |
岗位3B | 陈卫伟 | 女 | 群众 | 本科 | 55 | 89.66 | 72.33 | 7 |
岗位3B | 张花 | 女 | 群众 | 本科 | 62 | 82.58 | 72.29 | 8 |
岗位3B | 袁玉妤 | 女 | 共青团员 | 专科 | 74 | 69.97 | 71.99 | 9 |
岗位3B | 李苗苗 | 女 | 中共党员 | 本科 | 58 | 84.31 | 71.16 | 10 |
岗位3B | 马梅花 | 女 | 共青团员 | 本科 | 57 | 84.81 | 70.91 | 11 |
岗位3B | 常建琸 | 女 | 群众 | 本科 | 55 | 86.78 | 70.89 | 12 |
岗位3B | 海芳 | 女 | 中共党员 | 本科 | 58 | 82.72 | 70.36 | 13 |
岗位3B | 路雪慧 | 女 | 共青团员 | 本科 | 61 | 78.82 | 69.91 | 14 |
岗位3B | 袁继霞 | 女 | 共青团员 | 本科 | 60 | 79.76 | 69.88 | 15 |
岗位3B | 李娟 | 女 | 共青团员 | 本科 | 55 | 84.55 | 69.78 | 16 |
岗位3B | 徐志林 | 女 | 共青团员 | 本科 | 65 | 74.33 | 69.67 | 17 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004