9月20日面试结束,现将岗位3A、岗位3B面试成绩及总成绩予以公告:
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合排名 |
20241113 | 岗位3A | 74 | 32 | 78.33 | 76.165 | 1 |
20241317 | 岗位3A | 62 | 31 | 88.40 | 75.200 | 2 |
20240836 | 岗位3A | 63 | 8 | 86.58 | 74.790 | 3 |
20241118 | 岗位3A | 59 | 16 | 89.95 | 74.475 | 4 |
20240735 | 岗位3A | 61 | 38 | 86.39 | 73.695 | 5 |
20240813 | 岗位3A | 69 | 51 | 77.37 | 73.185 | 6 |
20241131 | 岗位3A | 64 | 25 | 81.16 | 72.580 | 7 |
20240974 | 岗位3A | 68 | 40 | 76.70 | 72.350 | 8 |
20241313 | 岗位3A | 59 | 54 | 85.56 | 72.280 | 9 |
20240710 | 岗位3A | 61 | 46 | 82.67 | 71.835 | 10 |
20240835 | 岗位3A | 73 | 12 | 69.43 | 71.215 | 11 |
20241005 | 岗位3A | 56 | 23 | 85.69 | 70.845 | 12 |
20240893 | 岗位3A | 56 | 1 | 85.28 | 70.640 | 13 |
20241102 | 岗位3A | 54 | 9 | 86.26 | 70.130 | 14 |
20241326 | 岗位3A | 58 | 42 | 81.35 | 69.675 | 15 |
20241372 | 岗位3A | 56 | 52 | 83.13 | 69.565 | 16 |
20241264 | 岗位3A | 54 | 24 | 84.66 | 69.330 | 17 |
20241291 | 岗位3A | 58 | 15 | 80.43 | 69.215 | 18 |
20240689 | 岗位3A | 59 | 56 | 79.29 | 69.145 | 19 |
20241082 | 岗位3A | 57 | 50 | 81.18 | 69.090 | 20 |
20241130 | 岗位3A | 56 | 14 | 81.32 | 68.660 | 21 |
20240945 | 岗位3A | 54 | 44 | 82.62 | 68.310 | 22 |
20240741 | 岗位3A | 58 | 17 | 78.14 | 68.070 | 23 |
20240731 | 岗位3A | 58 | 48 | 78.13 | 68.065 | 24 |
20241298 | 岗位3A | 55 | 55 | 81.09 | 68.045 | 25 |
20241067 | 岗位3A | 55 | 6 | 80.96 | 67.980 | 26 |
20240918 | 岗位3A | 57 | 21 | 78.84 | 67.920 | 27 |
20241232 | 岗位3A | 56 | 57 | 78.94 | 67.470 | 28 |
20240883 | 岗位3A | 56 | 5 | 78.67 | 67.335 | 29 |
20241165 | 岗位3A | 56 | 30 | 78.62 | 67.310 | 30 |
20240687 | 岗位3A | 54 | 45 | 80.49 | 67.245 | 31 |
20240872 | 岗位3A | 54 | 49 | 80.41 | 67.205 | 32 |
20240672 | 岗位3A | 56 | 58 | 78.17 | 67.085 | 33 |
20241149 | 岗位3A | 58 | 2 | 75.95 | 66.975 | 34 |
20240880 | 岗位3A | 61 | 34 | 72.81 | 66.905 | 35 |
20240957 | 岗位3A | 55 | 10 | 78.75 | 66.875 | 36 |
20241190 | 岗位3A | 63 | 37 | 70.45 | 66.725 | 37 |
20241145 | 岗位3A | 56 | 11 | 76.59 | 66.295 | 38 |
20241231 | 岗位3A | 55 | 13 | 77.12 | 66.060 | 39 |
20240728 | 岗位3A | 54 | 29 | 77.75 | 65.875 | 40 |
20241255 | 岗位3A | 54 | 47 | 77.27 | 65.635 | 41 |
20241265 | 岗位3A | 56 | 20 | 75.13 | 65.565 | 42 |
20241204 | 岗位3A | 54 | 7 | 77.09 | 65.545 | 43 |
20241095 | 岗位3A | 62 | 27 | 69.07 | 65.535 | 44 |
20240881 | 岗位3A | 55 | 53 | 75.59 | 65.295 | 45 |
20241124 | 岗位3A | 54 | 22 | 76.33 | 65.165 | 46 |
20240713 | 岗位3A | 55 | 41 | 75.10 | 65.050 | 47 |
20240791 | 岗位3A | 57 | 19 | 71.36 | 64.180 | 48 |
20240792 | 岗位3A | 54 | 35 | 74.34 | 64.170 | 49 |
20240931 | 岗位3A | 56 | 18 | 71.65 | 63.825 | 50 |
20241111 | 岗位3A | 54 | 28 | 72.15 | 63.075 | 51 |
20241144 | 岗位3A | 58 | 36 | 67.60 | 62.800 | 52 |
20241250 | 岗位3A | 57 | 33 | 66.88 | 61.940 | 53 |
20241008 | 岗位3A | 55 | 43 | 68.48 | 61.740 | 54 |
20240788 | 岗位3A | 58 | 26 | 65.23 | 61.615 | 55 |
20241292 | 岗位3A | 55 | 3 | 66.17 | 60.585 | 56 |
20240909 | 岗位3A | 54 | 4 | 66.89 | 60.445 | 57 |
20240720 | 岗位3A | 55 | 39 | 65.37 | 60.185 | 58 |
20240953 | 岗位3A | 60 | 弃考 | / | / | 弃考 |
20241572 | 岗位3B | 75 | 40 | 83.95 | 79.475 | 1 |
20241876 | 岗位3B | 65 | 20 | 82.67 | 73.835 | 2 |
20241721 | 岗位3B | 74 | 54 | 72.64 | 73.320 | 3 |
20242109 | 岗位3B | 72 | 57 | 73.25 | 72.625 | 4 |
20241793 | 岗位3B | 59 | 35 | 85.86 | 72.430 | 5 |
20242092 | 岗位3B | 61 | 6 | 83.77 | 72.385 | 6 |
20241813 | 岗位3B | 55 | 49 | 89.66 | 72.330 | 7 |
20241816 | 岗位3B | 62 | 33 | 82.58 | 72.290 | 8 |
20241767 | 岗位3B | 74 | 51 | 69.97 | 71.985 | 9 |
20241857 | 岗位3B | 58 | 24 | 84.31 | 71.155 | 10 |
20241822 | 岗位3B | 57 | 27 | 84.81 | 70.905 | 11 |
20241994 | 岗位3B | 55 | 48 | 86.78 | 70.890 | 12 |
20242008 | 岗位3B | 58 | 56 | 82.72 | 70.360 | 13 |
20241842 | 岗位3B | 61 | 17 | 78.82 | 69.910 | 14 |
20241963 | 岗位3B | 60 | 39 | 79.76 | 69.880 | 15 |
20241925 | 岗位3B | 55 | 25 | 84.55 | 69.775 | 16 |
20241676 | 岗位3B | 65 | 28 | 74.33 | 69.665 | 17 |
20241548 | 岗位3B | 66 | 29 | 72.48 | 69.240 | 18 |
20241880 | 岗位3B | 58 | 31 | 79.52 | 68.760 | 19 |
20241888 | 岗位3B | 57 | 50 | 80.51 | 68.755 | 20 |
20241720 | 岗位3B | 59 | 5 | 78.37 | 68.685 | 21 |
20241564 | 岗位3B | 56 | 19 | 81.05 | 68.525 | 22 |
20242091 | 岗位3B | 66 | 7 | 70.32 | 68.160 | 23 |
20241539 | 岗位3B | 60 | 53 | 75.70 | 67.850 | 24 |
20241928 | 岗位3B | 56 | 52 | 79.53 | 67.765 | 25 |
20241597 | 岗位3B | 55 | 55 | 80.18 | 67.590 | 26 |
20241715 | 岗位3B | 62 | 34 | 73.10 | 67.550 | 27 |
20241938 | 岗位3B | 56 | 3 | 79.07 | 67.535 | 28 |
20241735 | 岗位3B | 60 | 8 | 74.81 | 67.405 | 29 |
20241838 | 岗位3B | 58 | 23 | 76.56 | 67.280 | 30 |
20241424 | 岗位3B | 58 | 45 | 76.41 | 67.205 | 31 |
20241473 | 岗位3B | 56 | 26 | 77.52 | 66.760 | 32 |
20241830 | 岗位3B | 65 | 12 | 68.10 | 66.550 | 33 |
20241434 | 岗位3B | 58 | 14 | 74.89 | 66.445 | 34 |
20241972 | 岗位3B | 60 | 16 | 72.80 | 66.400 | 35 |
20241719 | 岗位3B | 63 | 9 | 69.68 | 66.340 | 36 |
20241872 | 岗位3B | 56 | 18 | 76.43 | 66.215 | 37 |
20241984 | 岗位3B | 55 | 11 | 76.90 | 65.950 | 38 |
20241785 | 岗位3B | 57 | 43 | 73.94 | 65.470 | 39 |
20241768 | 岗位3B | 61 | 36 | 69.62 | 65.310 | 40 |
20241943 | 岗位3B | 58 | 4 | 72.37 | 65.185 | 41 |
20241476 | 岗位3B | 55 | 42 | 75.26 | 65.130 | 42 |
20242038 | 岗位3B | 56 | 2 | 74.01 | 65.005 | 43 |
20241916 | 岗位3B | 60 | 37 | 69.75 | 64.875 | 44 |
20241588 | 岗位3B | 61 | 44 | 68.35 | 64.675 | 45 |
20241392 | 岗位3B | 55 | 38 | 73.00 | 64.000 | 46 |
20241520 | 岗位3B | 56 | 32 | 71.41 | 63.705 | 47 |
20241863 | 岗位3B | 59 | 13 | 66.71 | 62.855 | 48 |
20241628 | 岗位3B | 65 | 1 | 60.38 | 62.690 | 49 |
20241445 | 岗位3B | 58 | 21 | 67.38 | 62.690 | 49 |
20241417 | 岗位3B | 55 | 22 | 65.71 | 60.355 | 51 |
20241689 | 岗位3B | 56 | 46 | 63.28 | 59.640 | 52 |
20242027 | 岗位3B | 56 | 15 | 62.87 | 59.435 | 53 |
20241808 | 岗位3B | 55 | 41 | 62.69 | 58.845 | 54 |
20241620 | 岗位3B | 56 | 30 | 61.57 | 58.785 | 55 |
20241639 | 岗位3B | 56 | 47 | 61.30 | 58.650 | 56 |
20241466 | 岗位3B | 57 | 10 | 51.83 | 54.415 | 57 |
20241658 | 岗位3B | 57 | 弃考 | / | / | 弃考 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004