依据《彭阳县2024年公开招聘城市社区专职网格员公告》的规定,分岗位按照笔试成绩由高到低确定以下252人员进入资格复审。经资格复审,3名2A岗考生放弃参加面试(该岗位进面人员数量符合1:3的规定,不予递补)。面试时间、地点将以短信、电话的方式另行通知。
现将进面的249名人员名单公告如下:
序号 | 准考 证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | 序号 | 准考 证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 20240045 | 女 | 岗位1 | 73 | 50 | 20240463 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
2 | 20240007 | 男 | 岗位1 | 63 | 51 | 20240486 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
3 | 20240151 | 女 | 岗位1 | 60 | 52 | 20240493 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
4 | 20240023 | 女 | 岗位1 | 59 | 53 | 20240520 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
5 | 20240155 | 男 | 岗位1 | 58 | 54 | 20240552 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
6 | 20240132 | 男 | 岗位1 | 57 | 55 | 20240563 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
7 | 20240049 | 女 | 岗位1 | 56 | 56 | 20240582 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
8 | 20240075 | 女 | 岗位1 | 56 | 57 | 20240612 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
9 | 20240097 | 女 | 岗位1 | 56 | 58 | 20240633 | 男 | 岗位2B | 49 | ||
10 | 20240150 | 女 | 岗位1 | 56 | 1 | 20241113 | 女 | 岗位3A | 74 | ||
11 | 20240156 | 女 | 岗位1 | 56 | 2 | 20240835 | 女 | 岗位3A | 73 | ||
12 | 20240174 | 男 | 岗位1 | 56 | 3 | 20240813 | 女 | 岗位3A | 69 | ||
13 | 20240005 | 男 | 岗位1 | 55 | 4 | 20240974 | 女 | 岗位3A | 68 | ||
14 | 20240071 | 男 | 岗位1 | 55 | 5 | 20241131 | 女 | 岗位3A | 64 | ||
15 | 20240135 | 女 | 岗位1 | 55 | 6 | 20240836 | 女 | 岗位3A | 63 | ||
16 | 20240026 | 男 | 岗位1 | 54 | 7 | 20241190 | 女 | 岗位3A | 63 | ||
17 | 20240143 | 男 | 岗位1 | 54 | 8 | 20241095 | 女 | 岗位3A | 62 | ||
18 | 20240010 | 女 | 岗位1 | 53 | 9 | 20241317 | 女 | 岗位3A | 62 | ||
19 | 20240080 | 女 | 岗位1 | 53 | 10 | 20240710 | 女 | 岗位3A | 61 | ||
20 | 20240094 | 女 | 岗位1 | 53 | 11 | 20240735 | 女 | 岗位3A | 61 | ||
21 | 20240111 | 女 | 岗位1 | 53 | 12 | 20240880 | 女 | 岗位3A | 61 | ||
22 | 20240117 | 女 | 岗位1 | 53 | 13 | 20240953 | 女 | 岗位3A | 60 | ||
23 | 20240133 | 女 | 岗位1 | 53 | 14 | 20240689 | 女 | 岗位3A | 59 | ||
24 | 20240172 | 女 | 岗位1 | 53 | 15 | 20241118 | 女 | 岗位3A | 59 | ||
25 | 20240173 | 女 | 岗位1 | 53 | 16 | 20241313 | 女 | 岗位3A | 59 | ||
1 | 20240307 | 男 | 岗位2A | 82 | 17 | 20240731 | 女 | 岗位3A | 58 | ||
2 | 20240367 | 男 | 岗位2A | 76 | 18 | 20240741 | 女 | 岗位3A | 58 | ||
3 | 20240383 | 男 | 岗位2A | 75 | 19 | 20240788 | 女 | 岗位3A | 58 | ||
4 | 20240243 | 男 | 岗位2A | 66 | 20 | 20241144 | 女 | 岗位3A | 58 | ||
5 | 20240337 | 男 | 岗位2A | 64 | 21 | 20241149 | 女 | 岗位3A | 58 | ||
6 | 20240225 | 男 | 岗位2A | 63 | 22 | 20241291 | 女 | 岗位3A | 58 | ||
7 | 20240321 | 男 | 岗位2A | 63 | 23 | 20241326 | 女 | 岗位3A | 58 | ||
8 | 20240276 | 男 | 岗位2A | 61 | 24 | 20240791 | 女 | 岗位3A | 57 | ||
9 | 20240230 | 男 | 岗位2A | 59 | 25 | 20240918 | 女 | 岗位3A | 57 | ||
10 | 20240255 | 男 | 岗位2A | 59 | 26 | 20241082 | 女 | 岗位3A | 57 | ||
11 | 20240296 | 男 | 岗位2A | 59 | 27 | 20241250 | 女 | 岗位3A | 57 | ||
12 | 20240254 | 男 | 岗位2A | 58 | 28 | 20240672 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
13 | 20240273 | 男 | 岗位2A | 58 | 29 | 20240883 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
14 | 20240299 | 男 | 岗位2A | 58 | 30 | 20240893 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
15 | 20240311 | 男 | 岗位2A | 58 | 31 | 20240931 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
16 | 20240329 | 男 | 岗位2A | 58 | 32 | 20241005 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
17 | 20240358 | 男 | 岗位2A | 58 | 33 | 20241130 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
18 | 20240187 | 男 | 岗位2A | 57 | 34 | 20241145 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
19 | 20240326 | 男 | 岗位2A | 57 | 35 | 20241165 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
20 | 20240214 | 男 | 岗位2A | 56 | 36 | 20241232 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
21 | 20240234 | 男 | 岗位2A | 56 | 37 | 20241265 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
22 | 20240272 | 男 | 岗位2A | 56 | 38 | 20241372 | 女 | 岗位3A | 56 | ||
23 | 20240282 | 男 | 岗位2A | 56 | 39 | 20240713 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
24 | 20240339 | 男 | 岗位2A | 56 | 40 | 20240720 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
25 | 20240248 | 男 | 岗位2A | 55 | 41 | 20240881 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
26 | 20240284 | 男 | 岗位2A | 55 | 42 | 20240957 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
27 | 20240345 | 男 | 岗位2A | 55 | 43 | 20241008 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
28 | 20240197 | 男 | 岗位2A | 54 | 44 | 20241067 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
29 | 20240199 | 男 | 岗位2A | 54 | 45 | 20241231 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
30 | 20240239 | 男 | 岗位2A | 54 | 46 | 20241292 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
31 | 20240260 | 男 | 岗位2A | 54 | 47 | 20241298 | 女 | 岗位3A | 55 | ||
32 | 20240328 | 男 | 岗位2A | 54 | 48 | 20240687 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
/ | 20240333 | 男 | 岗位2A | 54 | 放弃 面试 | 49 | 20240728 | 女 | 岗位3A | 54 | |
33 | 20240353 | 男 | 岗位2A | 54 | 50 | 20240792 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
34 | 20240193 | 男 | 岗位2A | 53 | 51 | 20240872 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
35 | 20240211 | 男 | 岗位2A | 53 | 52 | 20240909 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
36 | 20240215 | 男 | 岗位2A | 53 | 53 | 20240945 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
37 | 20240241 | 男 | 岗位2A | 53 | 54 | 20241102 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
38 | 20240336 | 男 | 岗位2A | 53 | 55 | 20241111 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
39 | 20240368 | 男 | 岗位2A | 53 | 56 | 20241124 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
40 | 20240369 | 男 | 岗位2A | 53 | 57 | 20241204 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
/ | 20240372 | 男 | 岗位2A | 53 | 放弃 面试 | 58 | 20241255 | 女 | 岗位3A | 54 | |
41 | 20240399 | 男 | 岗位2A | 53 | 59 | 20241264 | 女 | 岗位3A | 54 | ||
42 | 20240190 | 男 | 岗位2A | 52 | 1 | 20241572 | 女 | 岗位3B | 75 | ||
43 | 20240210 | 男 | 岗位2A | 52 | 2 | 20241721 | 女 | 岗位3B | 74 | ||
44 | 20240247 | 男 | 岗位2A | 52 | 3 | 20241767 | 女 | 岗位3B | 74 | ||
45 | 20240264 | 男 | 岗位2A | 52 | 4 | 20242109 | 女 | 岗位3B | 72 | ||
46 | 20240330 | 男 | 岗位2A | 52 | 5 | 20241548 | 女 | 岗位3B | 66 | ||
47 | 20240346 | 男 | 岗位2A | 52 | 6 | 20242091 | 女 | 岗位3B | 66 | ||
48 | 20240352 | 男 | 岗位2A | 52 | 7 | 20241628 | 女 | 岗位3B | 65 | ||
/ | 20240377 | 男 | 岗位2A | 52 | 放弃 面试 | 8 | 20241676 | 女 | 岗位3B | 65 | |
49 | 20240380 | 男 | 岗位2A | 52 | 9 | 20241830 | 女 | 岗位3B | 65 | ||
1 | 20240480 | 男 | 岗位2B | 75 | 10 | 20241876 | 女 | 岗位3B | 65 | ||
2 | 20240425 | 男 | 岗位2B | 66 | 11 | 20241719 | 女 | 岗位3B | 63 | ||
3 | 20240623 | 男 | 岗位2B | 66 | 12 | 20241715 | 女 | 岗位3B | 62 | ||
4 | 20240646 | 男 | 岗位2B | 66 | 13 | 20241816 | 女 | 岗位3B | 62 | ||
5 | 20240564 | 男 | 岗位2B | 65 | 14 | 20241588 | 女 | 岗位3B | 61 | ||
6 | 20240521 | 男 | 岗位2B | 61 | 15 | 20241768 | 女 | 岗位3B | 61 | ||
7 | 20240430 | 男 | 岗位2B | 60 | 16 | 20241842 | 女 | 岗位3B | 61 | ||
8 | 20240555 | 男 | 岗位2B | 60 | 17 | 20242092 | 女 | 岗位3B | 61 | ||
9 | 20240524 | 男 | 岗位2B | 59 | 18 | 20241539 | 女 | 岗位3B | 60 | ||
10 | 20240422 | 男 | 岗位2B | 58 | 19 | 20241735 | 女 | 岗位3B | 60 | ||
11 | 20240491 | 男 | 岗位2B | 57 | 20 | 20241916 | 女 | 岗位3B | 60 | ||
12 | 20240591 | 男 | 岗位2B | 57 | 21 | 20241963 | 女 | 岗位3B | 60 | ||
13 | 20240433 | 男 | 岗位2B | 56 | 22 | 20241972 | 女 | 岗位3B | 60 | ||
14 | 20240559 | 男 | 岗位2B | 56 | 23 | 20241720 | 女 | 岗位3B | 59 | ||
15 | 20240620 | 男 | 岗位2B | 56 | 24 | 20241793 | 女 | 岗位3B | 59 | ||
16 | 20240478 | 男 | 岗位2B | 55 | 25 | 20241863 | 女 | 岗位3B | 59 | ||
17 | 20240576 | 男 | 岗位2B | 55 | 26 | 20241424 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
18 | 20240458 | 男 | 岗位2B | 54 | 27 | 20241434 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
19 | 20240484 | 男 | 岗位2B | 54 | 28 | 20241445 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
20 | 20240595 | 男 | 岗位2B | 54 | 29 | 20241838 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
21 | 20240602 | 男 | 岗位2B | 54 | 30 | 20241857 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
22 | 20240518 | 男 | 岗位2B | 53 | 31 | 20241880 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
23 | 20240539 | 男 | 岗位2B | 53 | 32 | 20241943 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
24 | 20240548 | 男 | 岗位2B | 53 | 33 | 20242008 | 女 | 岗位3B | 58 | ||
25 | 20240558 | 男 | 岗位2B | 53 | 34 | 20241466 | 女 | 岗位3B | 57 | ||
26 | 20240469 | 男 | 岗位2B | 52 | 35 | 20241658 | 女 | 岗位3B | 57 | ||
27 | 20240474 | 男 | 岗位2B | 52 | 36 | 20241785 | 女 | 岗位3B | 57 | ||
28 | 20240475 | 男 | 岗位2B | 52 | 37 | 20241822 | 女 | 岗位3B | 57 | ||
29 | 20240516 | 男 | 岗位2B | 52 | 38 | 20241888 | 女 | 岗位3B | 57 | ||
30 | 20240551 | 男 | 岗位2B | 52 | 39 | 20241473 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
31 | 20240598 | 男 | 岗位2B | 52 | 40 | 20241520 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
32 | 20240477 | 男 | 岗位2B | 51 | 41 | 20241564 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
33 | 20240500 | 男 | 岗位2B | 51 | 42 | 20241620 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
34 | 20240513 | 男 | 岗位2B | 51 | 43 | 20241639 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
35 | 20240538 | 男 | 岗位2B | 51 | 44 | 20241689 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
36 | 20240571 | 男 | 岗位2B | 51 | 45 | 20241872 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
37 | 20240585 | 男 | 岗位2B | 51 | 46 | 20241928 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
38 | 20240657 | 男 | 岗位2B | 51 | 47 | 20241938 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
39 | 20240665 | 男 | 岗位2B | 51 | 48 | 20242027 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
40 | 20240417 | 男 | 岗位2B | 50 | 49 | 20242038 | 女 | 岗位3B | 56 | ||
41 | 20240428 | 男 | 岗位2B | 50 | 50 | 20241392 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
42 | 20240440 | 男 | 岗位2B | 50 | 51 | 20241417 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
43 | 20240488 | 男 | 岗位2B | 50 | 52 | 20241476 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
44 | 20240517 | 男 | 岗位2B | 50 | 53 | 20241597 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
45 | 20240545 | 男 | 岗位2B | 50 | 54 | 20241808 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
46 | 20240573 | 男 | 岗位2B | 50 | 55 | 20241813 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
47 | 20240586 | 男 | 岗位2B | 50 | 56 | 20241925 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
48 | 20240648 | 男 | 岗位2B | 50 | 57 | 20241984 | 女 | 岗位3B | 55 | ||
49 | 20240418 | 男 | 岗位2B | 49 | 58 | 20241994 | 女 | 岗位3B | 55 |
彭阳县城市社区专职网格员招聘工作领导小组
2024年9月12日
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004