根据《彭阳县人民医院公开招聘备案管理人员公告》相关规定,现将面试工作有关事宜公告如下:
一、面试时间
2024年8月17日,上午7:00至下午6:30。
二、面试地点
彭阳县第二中学。
三、面试形式
采取半结构化面试形式进行。
四、面试内容
面试内容为专业知识与综合素质测评,根据医院实际和岗位需要,专业知识与综合素质测评采取半结构化面试方式,重点测评应聘者与岗位相适应的专业知识、业务能力和综合素质等方面内容。
五、有关要求
(一)面试实行封闭管理,面试人员携带本人正式有效身份证或在有效期内的临时身份证(过期身份证、户籍证明、驾驶证、社会保障卡等不作为有效证件)、笔试准考证参加面试。
(二)参加面试的考生务必于面试当天上午7:00前到达面试考点,7:30入场完毕,7:30以后迟到15分钟以上者,视为自动放弃面试。
(三)面试满分为100分,面试时间15分钟(包括读题、思考及答题)。
附件:彭阳县公开招聘医院备案管理人员面试人员名单
彭阳县公开招聘医院备案管理人员
工作领导小组办公室(代章)
2024年8月6日
附件:
彭阳县公开招聘医院备案管理人员面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试排名 | 备 注 |
1 | CWGL202407066 | 王雪莲 | 78 | 财务管理 | 60006 | 4 | 1 | |
2 | CWGL202407103 | 晁静静 | 73 | 财务管理 | 60006 | 4 | 2 | |
3 | CWGL202407063 | 魏婧婧 | 67 | 财务管理 | 60006 | 4 | 3 | |
4 | CWGL202407099 | 李倩 | 66 | 财务管理 | 60006 | 4 | 4 | |
5 | CWGL202407101 | 杨莹凤 | 66 | 财务管理 | 60006 | 4 | 4 | |
6 | CWGL202407034 | 苏育弘 | 64 | 财务管理 | 60006 | 4 | 6 | |
7 | CWGL202407131 | 惠雪茸 | 64 | 财务管理 | 60006 | 4 | 6 | |
8 | CWGL202407017 | 虎燕 | 62 | 财务管理 | 60006 | 4 | 8 | |
9 | CWGL202407094 | 张政 | 62 | 财务管理 | 60006 | 4 | 8 | |
10 | CWGL202407100 | 马伟 | 62 | 财务管理 | 60006 | 4 | 8 | |
11 | CWGL202407033 | 郭聪聪 | 60 | 财务管理 | 60006 | 4 | 11 | |
12 | CWGL202407035 | 赵利利 | 60 | 财务管理 | 60006 | 4 | 11 | |
13 | CWGL202407076 | 杨园园 | 60 | 财务管理 | 60006 | 4 | 11 | |
14 | CWGL202407110 | 吴一帆 | 60 | 财务管理 | 60006 | 4 | 11 | |
15 | CWGL202407136 | 贾鑫 | 60 | 财务管理 | 60006 | 4 | 11 | |
16 | CWGL202407138 | 董小倩 | 60 | 财务管理 | 60006 | 4 | 11 | |
17 | YXJS202407020 | 李亚娟 | 86 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 1 | |
18 | YXJS202407018 | 虎研 | 82 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 2 | |
19 | YXJS202407023 | 戴燕 | 81 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 3 | |
20 | YXJS202407013 | 吕岩 | 79 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 4 | |
21 | YXJS202407025 | 马媛 | 77 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 5 | |
22 | YXJS202407031 | 王杰 | 76 | 医学影像技师 | 50060 | 2 | 6 | |
23 | KQYS202407001 | 马朋洋 | 67 | 口腔科医生 | 59051 | 1 | 1 | |
24 | KQYS202407003 | 张 鹏 | 65 | 口腔科医生 | 59051 | 1 | 2 | |
25 | KQYS202407008 | 雷斌 | 60 | 口腔科医生 | 59051 | 1 | 3 | |
26 | LCHS202407084 | 罗文慧 | 88 | 临床护士 | 59053 | 14 | 1 | |
27 | LCHS202407035 | 刘亚丽 | 87 | 临床护士 | 59053 | 14 | 2 | |
28 | LCHS202407033 | 张建建 | 86 | 临床护士 | 59053 | 14 | 3 | |
29 | LCHS202407216 | 李 敏 | 86 | 临床护士 | 59053 | 14 | 3 | |
30 | LCHS202407171 | 马兰 | 84 | 临床护士 | 59053 | 14 | 5 | |
31 | LCHS202407040 | 王苗 | 83 | 临床护士 | 59053 | 14 | 6 | |
32 | LCHS202407086 | 张乐 | 83 | 临床护士 | 59053 | 14 | 6 | |
33 | LCHS202407018 | 郑奋 | 80 | 临床护士 | 59053 | 14 | 8 | |
34 | LCHS202407195 | 巨园园 | 79 | 临床护士 | 59053 | 14 | 9 | |
35 | LCHS202407053 | 张芳芳 | 78 | 临床护士 | 59053 | 14 | 10 | |
36 | LCHS202407110 | 张秀英 | 78 | 临床护士 | 59053 | 14 | 10 | |
37 | LCHS202407138 | 张劲菁 | 78 | 临床护士 | 59053 | 14 | 10 | |
38 | LCHS202407127 | 赵静娜 | 77 | 临床护士 | 59053 | 14 | 13 | |
39 | LCHS202407025 | 姚皓月 | 76 | 临床护士 | 59053 | 14 | 14 | |
40 | LCHS202407139 | 李苗苗 | 76 | 临床护士 | 59053 | 14 | 14 | |
41 | LCHS202407160 | 金世龙 | 76 | 临床护士 | 59053 | 14 | 14 | |
42 | LCHS202407207 | 杨雅芳 | 76 | 临床护士 | 59053 | 14 | 14 | |
43 | LCHS202407028 | 马红 | 75 | 临床护士 | 59053 | 14 | 18 | |
44 | LCHS202407029 | 王燕华 | 75 | 临床护士 | 59053 | 14 | 18 | |
45 | LCHS202407034 | 郭春宁 | 75 | 临床护士 | 59053 | 14 | 18 | |
46 | LCHS202407120 | 米贵玲 | 75 | 临床护士 | 59053 | 14 | 18 | |
47 | LCHS202407229 | 高志慧 | 75 | 临床护士 | 59053 | 14 | 18 | |
48 | LCHS202407182 | 郭银兰 | 74 | 临床护士 | 59053 | 14 | 23 | |
49 | LCHS202407007 | 张海弟 | 73 | 临床护士 | 59053 | 14 | 24 | |
50 | LCHS202407031 | 李亚宁 | 73 | 临床护士 | 59053 | 14 | 24 | |
51 | LCHS202407027 | 刘明杰 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
52 | LCHS202407036 | 余嫄嫄 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
53 | LCHS202407093 | 马晓琴 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
54 | LCHS202407129 | 马元女 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
55 | LCHS202407155 | 杨娜娜 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
56 | LCHS202407179 | 何列南 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
57 | LCHS202407180 | 潘晓慧 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
58 | LCHS202407220 | 陈东红 | 72 | 临床护士 | 59053 | 14 | 26 | |
59 | LCHS202407058 | 何海燕 | 71 | 临床护士 | 59053 | 14 | 34 | |
60 | LCHS202407063 | 马越容 | 71 | 临床护士 | 59053 | 14 | 34 | |
61 | LCHS202407121 | 连慧平 | 71 | 临床护士 | 59053 | 14 | 34 | |
62 | LCHS202407132 | 吕辉 | 71 | 临床护士 | 59053 | 14 | 34 | |
63 | LCHS202407190 | 魏淑怀 | 71 | 临床护士 | 59053 | 14 | 34 | |
64 | LCHS202407196 | 李燕 | 71 | 临床护士 | 59053 | 14 | 34 | |
65 | LCHS202407050 | 马婷 | 70 | 临床护士 | 59053 | 14 | 40 | |
66 | LCHS202407092 | 王玲 | 70 | 临床护士 | 59053 | 14 | 40 | |
67 | LCHS202407099 | 张玲 | 70 | 临床护士 | 59053 | 14 | 40 | |
68 | LCHS202407133 | 扈亚宁 | 70 | 临床护士 | 59053 | 14 | 40 | |
69 | LCYS202407005 | 马正莲 | 82 | 临床医生 | 59052 | 2 | 1 | |
70 | LCYS202407004 | 张伟 | 81 | 临床医生 | 59052 | 2 | 2 | |
71 | LCYS202407001 | 杨金钰 | 70 | 临床医生 | 59052 | 2 | 3 | |
72 | LCYS202407003 | 周海洋 | 70 | 临床医生 | 59052 | 2 | 3 | |
73 | LCYS202407002 | 马俊林 | 68 | 临床医生 | 59052 | 2 | 5 | |
74 | LCYS202407006 | 杨昊 | 54 | 临床医生 | 59052 | 2 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
固原市各部门网站
主办:彭阳县人民政府办公室
联系电话: 0954-7013891
电子信箱:pyxxxzx2010@163.com
宁公网安备64042502000001
宁ICP备11000053号 网站标识码6404250004